luni, 17 octombrie 2016

CB

1Palmeiras 64 31 19 7 5 26 54 28 68.82
2Flamengo 60 31 18 6 7 14 43 29 64.52
3Atlético-MG 56 31 16 8 7 11 51 40 60.22
4Santos 55 31 17 4 10 21 49 28 59.14
5Botafogo 50 31 15 5 11 5 40 35 53.76
6Atlético-PR 48 31 15 3 13 5 32 27 51.61
7Corinthians 48 31 14 6 11 10 41 31 51.61
8Grêmio 47 31 13 8 10 2 36 34 50.54
9Fluminense 46 31 13 7 11 4 38 34 49.46
10Ponte Preta 45 31 13 6 12 -3 42 45 48.39
11Chapecoense 42 31 10 12 9 -7 43 50 45.16
12São Paulo 39 31 10 9 12 -1 30 31 41.94
13Cruzeiro 38 31 10 8 13 -4 37 41 40.86
14Sport 37 31 10 7 14 -8 40 48 39.78
15Coritiba 37 31 9 10 12 -1 35 36 39.78
16Internacional 36 31 10 6 15 -5 31 36 38.71
17Vitória 35 31 9 8 14 -5 38 43 37.63
18Figueirense 32 31 7 11 13 -11 28 39 34.41
19Santa Cruz 23 31 6 5 20 -22 35 57 24.73
20América-MG 21 31 5 6 20 -31 19 50 22.58



Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu