luni, 3 octombrie 2016

CB

1 Palmeiras 57 28 17 6 5 23 50 27 67.86
2 Flamengo 54 28 16 6 6 11 37 26 64.29
3 Atlético-MG 52 28 15 7 6 9 46 37 61.90
4 Santos 48 28 15 3 10 19 45 26 57.14
5 Fluminense 46 28 13 7 8 7 35 28 54.76
6 Atlético-PR 42 28 13 3 12 2 27 25 50.00
7 Corinthians 41 28 12 5 11 6 35 29 48.81
8 Botafogo 41 28 12 5 11 2 35 33 48.81
9 Grêmio 40 28 11 7 10 0 33 33 47.62
10 Ponte Preta 39 28 11 6 11 -6 37 43 46.43
11 Chapecoense 38 28 9 11 8 -8 39 47 45.24
12 Coritiba 36 28 9 9 10 2 35 33 42.86
13 Vitória 35 28 9 8 11 -1 38 39 41.67
14 São Paulo 35 28 9 8 11 -1 27 28 41.67
15 Sport 33 28 9 6 13 -6 38 44 39.29
16 Cruzeiro 33 28 9 6 13 -6 35 41 39.29
17 Figueirense 31 28 7 10 11 -9 27 36 36.90
18 Internacional 30 28 8 6 14 -6 28 34 35.71
19 Santa Cruz 23 28 6 5 17 -14 33 47 27.38

20 América-MG 21 28 5 6 17 -24 19 43 25.0

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu