joi, 13 octombrie 2016

CB

1Palmeiras 61 30 18 7 5 25 52 27 67.78
2Flamengo 60 30 18 6 6 15 42 27 66.67
3Atlético-MG 56 30 16 8 6 12 49 37 62.22
4Santos 54 30 17 3 10 21 48 27 60.00
5Botafogo 47 30 14 5 11 4 37 33 52.22
6Fluminense 46 30 13 7 10 5 37 32 51.11
7Grêmio 46 30 13 7 10 2 35 33 51.11
8Atlético-PR 45 30 14 3 13 3 30 27 50.00
9Corinthians 45 30 13 6 11 8 39 31 50.00
10Ponte Preta 42 30 12 6 12 -6 39 45 46.67
11Chapecoense 41 30 10 11 9 -7 43 50 45.56
12Cruzeiro 37 30 10 7 13 -4 37 41 41.11
13Coritiba 37 30 9 10 11 1 35 34 41.11
14São Paulo 36 30 9 9 12 -2 28 30 40.00
15Vitória 35 30 9 8 13 -4 38 42 38.89
16Sport 34 30 9 7 14 -9 39 48 37.78
17Internacional 33 30 9 6 15 -6 29 35 36.67
18Figueirense 32 30 7 11 12 -10 27 37 35.56
19Santa Cruz 23 30 6 5 19 -19 35 54 25.56
20América-MG 21 30 5 6 19 -29 19 48 23.33


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu