duminică, 9 octombrie 2016

CB

1Palmeiras 60 29 18 6 5 25 52 27 68.97
2Flamengo 57 29 17 6 6 14 40 26 65.52
3Atlético-MG 53 29 15 8 6 9 46 37 60.92
4Santos 51 29 16 3 10 20 47 27 58.62
5Fluminense 46 29 13 7 9 6 36 30 52.87
6Atlético-PR 45 29 14 3 12 4 30 26 51.72
7Botafogo 44 29 13 5 11 3 36 33 50.57
8Grêmio 43 29 12 7 10 1 34 33 49.43
9Corinthians 42 29 12 6 11 6 35 29 48.28
10Ponte Preta 39 29 11 6 12 -8 37 45 44.83                                                                                                  11Chapecoense 38 29 9 11 9 -10 40 50 43.68
12Cruzeiro 36 29 10 6 13 -4 37 41 41.38
13Coritiba 36 29 9 9 11 1 35 34 41.38
14São Paulo 36 29 9 9 11 -1 28 29 41.38
15Vitória 35 29 9 8 12 -2 38 40 40.23
16Sport 34 29 9 7 13 -6 39 45 39.08
17Internacional 33 29 9 6 14 -5 29 34 37.93
18Figueirense 31 29 7 10 12 -10 27 37 35.63
19Santa Cruz 23 29 6 5 18 -17 33 50 26.44
20América-MG 21 29 5 6 18 -26 19 45 21


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu