Pesterzsébet, 857 spectatori arbitri: Nagy A. Haszonits, Kis-Király, Muzsik
FTC: ARANY--Boros, Rantanen – Hegyi Á., Sarcia – JÁSZAI 1, KARMENIEMI – Tóth Renátó
M. FITZGERALD 1 (1), Nagy G. 1, Tóth A. – Rafaj, Switzer (1), Walls – Pavuk (1), Tóth Richárd (1), Farkas L. – Roczanov, Tóth Gergő, Hardi R. antrenor: Fodor Szabolcs
SC: Lakosil -Bjelov, Papp Sz. – Salló A., Sulakov – Gecse, Farkas T. – Bors I., Győrfy
Becze T., Részegh T., Valchár – Rokaly Sz., Panov, Taratuhin – Fodor Cs., Rokaly N., Casaneanu – Horváth L., Egyed R., Sándor Z.antrenor: Leo Gudas
minute eliminare: 10, 6
1. SC Miercurea Ciuc | 17 | 13 | 1 | 1 | 2 | 84–52 | +32 | 42 |
2. Ferencvárosi TC | 15 | 9 | 4 | 2 | – | 67–33 | +34 | 37 |
3. DEAC | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 57–44 | +13 | 28 |
4. Corona Brasov | 15 | 7 | 3 | – | 5 | 51–44 | +7 | 27 |
5. UTE | 13 | 6 | 2 | 3 | 2 | 54–39 | +15 | 25 |
6. Dunaújvárosi Acélbikák | 13 | 7 | – | 1 | 5 | 59–42 | +17 | 22 |
7. Fehérvári Titánok | 13 | 4 | 2 | – | 7 | 45–49 | –4 | 16 |
8. Gheorghieni HK | 15 | 4 | 1 | 2 | 8 | 48–57 | –9 | 16 |
9. Hokiklub Budapest | 13 | 2 | – | 2 | 9 | 29–59 | –30 | 8 |
10. Vienna Capitals II | 13 | 2 | 1 | – | 10 | 35–66 | –31 | 8 |
11. Vasas HC | 14 | – | 1 | 3 | 10 | 25–69 | –44 | 5 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu