F1
MP JAPONIA
| 1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes |
| |
| 2. | Valtteri Bottas | fin | Mercedes |
| |
| 3. | Max Verstappen | olanda | Red Bull-TAG Heuer | . | |
| 4. | Daniel Ricciardo | austral | Red Bull-TAG Heuer | . | |
| 5. | Kimi Räikkönen | fin | Ferrari |
| |
| 6. | Sebastian Vettel | grmania | Ferrari |
| |
| 7. | Sergio Pérez | mexic | RPFI-Mercedes |
| |
| 8. | Romain Grosjean | franta | Haas-Ferrari |
| |
| 9. | Esteban Ocon | franta | RPFI-Mercedes |
| |
| 10. | Carlos Sainz Jr. | spania | Renault |
| |
| 1 | | | | | |
| | | | | | PILOTI |
| 1. | Lewis Hamilton | 9 | 14 | 16 | 331 |
| 2. | Sebastian Vettel | 5 | 10 | 16 | 264 |
| 3. | Valtteri Bottas | - | 8 | 15 | 207 |
| 4. | Kimi Räikkönen | - | 9 | 14 | 196 |
| 5. | Max Verstappen | 1 | 7 | 13 | 173 |
| 6. | Daniel Ricciardo | 2 | 2 | 11 | 146 |
| 7. | Sergio Pérez | - | 1 | 9 | 53 |
| 8. | Kevin Magnussen | - | - | 9 | 53 |
| 9. | Nico Hülkenberg | - | - | 9 | 53 |
| 10. | Fernando Alonso | - | - | 9 | 50 |
| 11. | Esteban Ocon | - | - | 10 | 49 |
| 12. | Carlos Sainz Jr. | - | - | 11 | 39 |
| 13. | Romain Grosjean | | | 5 | 31 |
| 14. | Pierre Gasly | - | - | 4 | 28 |
| 15. | Charles Leclerc | - | - | 7 | 21 |
| 16. | Stoffel Vandoorne | - | - | 3 | 8 |
| 17. | Lance Stroll | - | - | 2 | 6 |
| 18. | Marcus Ericsson | - | - | 5 | 6 |
| 19. | Brendon Hartley | - | - | 2 | 2 |
| 20. | Szergej Szirotkin | - | - | 1 | 1 |
CONSTRUCTORI
| 1. | Mercedes | 528 |
| 2. | Ferrari | 460 |
| 3. | Red Bull-TAG Heuer | 319 |
| 4. | Renault | 92 |
| 5. | Haas-Ferrari | 84 |
| 6. | McLaren-Renault | 58 |
| 7. | RPFI-Mercedes | 43 |
| 8. | Toro Rosso-Honda | 30 |
| 9. | Alfa Romeo Sauber | 27 |
| 10. | Williams Mercedes | 7 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu