etapa 3
16.05.2023
A (Tampere)
15.20: Danemarca–Austria 6–2 (1–0, 1–1, 4–1)
19.20: Franta–Ungaria 2–3 (1–1, 1–1, 0–0, 0–1) – dp
Franta: Ylonen – Gallet (1), Boscq / Llorca, Chakiachvili / Guebey, Crinon / Thiry, Ritz – Boudon 1, Texier, P. Bozon / Bertrand 1 (1), Claireaux, Perret / Leclerc, Addamo, Rech (1) / Treille, Fabre, K. Bozon (1). antrenor: Philippe Bozon.
Ungaria: BÁLIZS – Stipsicz 1, Fejes / Szabó B., Hadobás, / Kiss R. (1), Horváth M. (1) / Pozsgai, Garát – SEBŐK B. (2), GALLÓ 1, Hári (1) / Sofron, BARTALIS 1, ERDÉLY (1) / Nagy G., Papp K., TERBÓCS / Nagy K., Csányi, Vincze P. antrenor: Kevin Constantine.
Goluri: 16:28 – Bertrand (Gallet, Rech), 29:31 – Boudon (Bertrand, T. Bozon.) ill. 19:39 – Stipsicz (Sebők B., Hári), 33:03 – Galló (Sebők B.,Kiss R.), 61:22 – Bartalis (Erdély, Horváth M.)
clasament
1. SUA | 3 | 3 | – | – | – | 14–4 | +10 | 9 |
2. Danemarca | 3 | 2 | 1 | – | – | 13–6 | +7 | 8 |
3. Suedia | 3 | 2 | 1 | – | – | 8–1 | +7 | 8 |
4. Franta | 3 | – | 1 | 2 | – | 7–8 | –1 | 4 |
5. Finlanda | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 6–9 | –3 | 4 |
6. Ungaria | 3 | – | 1 | – | 2 | 5–12 | –7 | 2 |
7. Austria | 3 | – | – | 1 | 2 | 3–13 | –10 | 1 |
8. Germania | 3 | – | – | – | 3 | 5–8 | –3 | 0 |
B- (Riga)
15.20: Slovénia–Norvégia 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)
19.20: Elvetia–Kazahstán 5–0 (1–0, 2–0, 2–0
clasament
1. Elvetia | 3 | 3 | – | – | – | 15–0 | +15 | 9 |
2. Canada | 3 | 2 | 1 | – | – | 13–3 | +10 | 8 |
3. Cehia | 3 | 2 | – | 1 | – | 11–7 | +4 | 7 |
4. Slovacia | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 5–6 | –1 | 4 |
5. Norvégia | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 4–7 | –3 | 4 |
6. Letonia | 3 | – | 1 | – | 2 | 5–11 | –6 | 2 |
7. Kazahstán | 3 | – | 1 | – | 2 | 5–13 | –8 | 2 |
8. Slovénia | 3 | – | – | – | 3 | 2–13 | –11 | 0 |
etaoa 3
15.05.2023
A (Tampere)
Germania–SUA 2–3 (0–0, 2–1, 0–2)
Finlanda–Suedia 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–0, 0–1) – dp
1. SUA | 3 | 3 | – | – | – | 14–4 | +10 | 9 |
2. Suedia | 3 | 2 | 1 | – | – | 8–1 | +7 | 8 |
3. Danemarca | 2 | 1 | 1 | – | – | 7–4 | +3 | 5 |
4. Finlanda | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 6–9 | –3 | 4 |
5. Franta | 2 | – | 1 | 1 | – | 5–5 | 0 | 3 |
6. Austria | 2 | – | – | 1 | 1 | 1–7 | –6 | 1 |
7. Germania | 3 | – | – | – | 3 | 5–8 | –3 | 0 |
8. Ungaria | 2 | – | – | – | 2 | 2–10 | –8 | 0 |
B- (Riga)
15.05.2023
Slovacia–Canada 1–2 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 0–1) – dp
Cehia–Letonia 3–4 (1–0, 1–2, 1–1, 0–1) – dp
1. Canada | 3 | 2 | 1 | – | – | 13–3 | +10 | 8 |
2. Cehia | 3 | 2 | – | 1 | – | 11–7 | +4 | 7 |
3. Elvetia | 2 | 2 | – | – | – | 10–0 | +10 | 6 |
4. Slovacia | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 5–6 | –1 | 4 |
5. Kazahstán | 2 | – | 1 | – | 1 | 5–8 | –3 | 2 |
6. Letonia | 3 | – | 1 | – | 2 | 5–11 | –6 | 2 |
7. Norvégia | 2 | – | – | 1 | 1 | 3–7 | –4 | 1 |
8. Slovénia | 2 | – | – | – | 2 | 2–12 | –10 | 0 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu