A (Tampere)
etapa 7
22
AUSTRIA–UNGARIA 4–3 (1–2, 2–1, 0–0, 0–0, 1–0) –dp
Tampere, 3068 spectatori. arbitri: Langin (canadai), Sewell (brit), Briganti (sua), Yletyinen (suedia)
AUSTRIA: Starkbaum – Wolf, Nickl / HEINRICH 1, Zundel / Brunner, Reinbacher (1) / Strong 1, Maier (1) – Wukovits, Haudum 1, M. Huber / Raffl, Nissner, Thaler / Zwerger (1), ROSSI 1, Schneider / Ganahl, Achermann, P. HUBER (1). antrenor: Roger Bader
UNGARIA: Bálizs – Stipsicz (1), Fejes / Szabó B., Hadobás / Kiss R., HORVÁTH M. 1 / Garát, Pozsgai – Sebők (1), Hári J., Galló / ERDÉLY Cs. (1), Bartalis I. (1), SOFRON 2 / Nagy G. (1), Papp K. (1), Terbócs / Csányi, Németh K., Vincze P. antrenor: Kevin Constantine
Goluri: Sofron (08:25, Erdély Cs., Bartalis I., 0–1), Rossi (12:45, 1–1), Sofron (19:21, Sebők, Stipsicz , 1–2), Horváth M. (24:11, Papp K., Nagy G., 1–3), Strong (26:43, P. Huber, Maier, 2–3), Haudum (37:09, Zwerger, Reinbacher , 3–3), Heinrich (65:00 – büntetőből, 4–3)
Danemarca–Suedia 1–4 (1–1, 0–1, 0–2)
1. SUA | 6 | 6 | – | – | – | 30– 5 | +25 | 18 |
2. Suedia | 6 | 5 | 1 | – | – | 23– 3 | +20 | 17 |
3. Finlanda | 6 | 4 | – | 1 | 1 | 21–14 | +7 | 13 |
4. Germania | 6 | 3 | – | – | 3 | 22–16 | +6 | 9 |
5. Danemarca | 6 | 2 | 1 | – | 3 | 18–19 | –1 | 8 |
6. Franta | 6 | – | 1 | 2 | 3 | 10–26 | –16 | 4 |
7. Austria | 7 | – | 1 | 1 | 5 | 11–27 | –16 | 3 |
8. Ungaria | 7 | – | 1 | 1 | 5 | 12–37 | –25 | 3 |
etapa 6
21
Germania–Ungaria 7–2 (1–0, 3–0, 3–2)
Tampere, Nokia Arena, 7633 spectatori arbitri.: Heikkinen (letonia), Hribik (cehia), Constantineau (franta), Nothegger (austria).
Germania: Niederberger – M. Müller, Seider 1 / J. Müller 1, WISSMANN (3) / Szuber, Gawanke / Wagner – PETERKA 1 (3), Kahun 1, TIFFELS (2) / Soramies (1), STURM 2, Ehl (1) / Noebels (1), Weiderer, Kastner / Varejcka, Tuomie (1), Stachowiak 1 / Schutz (1).antrenor: Harold Kreis
Ungaria: Horváth Dominik – Garát, Pozsgai / Kiss R., Horváth M. / Szabó B., Hadobás / Stipsicz (1), FEJES 1 – Kóger D., Nagy G., Csányi / Vincze P. (1), Papp K. (1), TERBÓCS 1 / Erdély Cs., Bartalis I., Sofron / Szirányi, Sebők (1), Galló. antrenor: Kevin Constantine
Goluri: Stachowiak (07:58, Schutz, Tuomie, 1–0), Seider (35:04, Tiffels, Peterka, 2–0), Sturm (36:12, Soramies, Ehl, 3–0), Sturm (37:55, Noebels, Wissmann – , 4–0), Peterka (42:39, Tiffels, Wissmann, 5–0), Terbócs (46:11, Vincze P., Papp K., 5–1), Fejes (48:13, Stipsicz, Sebők, 5–2), Kahun (50:06, Peterka, 6–2), J. Müller (58:38, Wissmann, Peterka, 7–2).
SUA–Franta 9–0 (3–0, 1–0, 5–0)
1. SUA | 6 | 6 | – | – | – | 30–5 | +25 | 18 |
2. Suedia | 5 | 4 | 1 | – | – | 19–2 | +17 | 14 |
3. Finkanda | 6 | 4 | – | 1 | 1 | 21–14 | +7 | 13 |
4. Germania | 6 | 3 | – | – | 3 | 22–16 | +6 | 9 |
5. Danemarca | 5 | 2 | 1 | – | 2 | 17–15 | +2 | 8 |
6. Franta | 6 | – | 1 | 2 | 3 | 10–26 | –16 | 4 |
7.Ungaria | 6 | – | 1 | – | 5 | 9–33 | –24 | 2 |
8. Austria | 6 | – | – | 1 | 5 | 7–24 | –17 | 1 |
B- (Riga)
etapa 6
Canada–Norvégia 2–3 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 0–1) dp
etapa 7.
Kazahstán–Slovénia 4–3 (1–1, 1–1, 2–1)
1. Elvetia | 6 | 6 | – | – | – | 26–6 | +20 | 18 |
2. Cehia | 6 | 4 | – | 1 | 1 | 21–13 | +8 | 13 |
3. Canada | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22–10 | +12 | 12 |
4. Letonia | 6 | 3 | 1 | – | 2 | 17–14 | +3 | 11 |
5. Slovacia | 6 | 2 | – | 2 | 2 | 11–14 | –3 | 8 |
6. Kazahstán | 7 | 1 | 2 | – | 4 | 14–31 | –17 | 7 |
7. Norvégia | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8–13 | –5 | 6 |
8. Slovénia | 7 | – | – | – | 7 | 9–27 | –18 | 0 |
21
etaoa 6
B- (Riga)
Slovénia–Slovacia 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)
Cehia–Elvetia 2–4 (1–1, 0–2, 1–1)
1. Elvetia | 6 | 6 | – | – | – | 26–6 | +20 | 18 |
2. Cehia | 6 | 4 | – | 1 | 1 | 21–13 | +8 | 13 |
3. Canada | 5 | 3 | 1 | – | 1 | 20–7 | +13 | 11 |
4. Letonia | 6 | 3 | 1 | – | 2 | 17–14 | +3 | 11 |
5. Slovacia | 6 | 2 | – | 2 | 2 | 11–14 | –3 | 8 |
6. Kazahstán | 6 | – | 2 | – | 4 | 10–28 | –18 | 4 |
7. Norvégia | 5 | 1 | – | 1 | 3 | 5–11 | –6 | 4 |
8. Slovénia | 6 | – | – | – | 6 | 6–23 | –17 | 0 |
20.05.2023
etapa 5
SUA–Danemarca 3–0 (0–0, 0–0, 3–0)
1. SUA | 5 | 5 | – | – | – | 21– 5 | +16 | 15 |
2. Suedia | 4 | 3 | 1 | – | – | 15– 2 | +13 | 11 |
3. Finlanda | 5 | 3 | – | 1 | 1 | 18–13 | +5 | 10 |
4. Danemarca | 5 | 2 | 1 | – | 2 | 17–15 | +2 | 8 |
5. Gemania | 5 | 2 | – | – | 3 | 15–14 | +1 | 6 |
6. Franta | 4 | – | 1 | 2 | 1 | 10–13 | –3 | 4 |
7. Ungaria | 5 | – | 1 | – | 4 | 7–26 | –19 | 2 |
8. Austria | 5 | – | – | 1 | 4 | 6–21 | –15 | 1 |
19.05.2923
A- (Tampere)
Austria–Germania 2–4 (1–2, 0–1, 1–1)
Finlanda–Ungaria 7–1 (1–0, 1–1, 5–0)
Tampere, 11 547 spectatori arbitri: Fernandez (SUA), Hribik (cehia), Constantineau (canada), Zunde (letonia)
Finlanda: Olkinuora (1) – LEHTONEN 1 (1), OHTAMAA 1 (1) / Maatta (1), Koivisto / Seppala, Pokka / Friman (1), Matinpalo – Hartikainen 1, Manninen (1), RANTANEN (3) / Kakko 1 (1), Suomela (2), Armia 1 (1) / Pesonen, Lammikko, Kapanen 1 / Merela 1, Björninen (1), Anttila. antrenor: Jukka Jalonen
Ungaria: Bálizs – Stipsicz, Fejes / Szabó B., HADOBÁS / Kiss R., Horváth M. / Garát, Pozsgai (1) – SEBŐK 1, Hári J., Galló (1) / Erdély Cs., Bartalis I., Sofron / Nagy G., Papp K., Terbócs / Csányi, Nagy Krisztián, Vincze P. antrenor: Kevin Constantine
Goluri: Lehtonen (12:52, Rantanen, Ohtamaa, 1–0), Kakko (23:09, Armia, Suomela, 2–0), Sebők (26:46, Pozsgai, Galló, 2–1), Ohtamaa (40:51, Rantanen, Manninen 3–1), Hartikainen (43:24, Rantanen, Lehtonen, 4–1), Kapanen (46:20, Kakko, Suomela, 5–1), Merela (54:42, Friman, Björninen, 6–1), Armia (59:01, Maatta, Olkinuora, 7–1)
1. SUA | 4 | 4 | – | – | – | 18–5 | +13 | 12 |
2. Suedia | 4 | 3 | 1 | – | – | 15–2 | +13 | 11 |
3. Finlanda | 5 | 3 | – | 1 | 1 | 18–13 | +5 | 10 |
4. Danemarca | 4 | 2 | 1 | – | 1 | 17–12 | +5 | 8 |
5. Germania | 5 | 2 | – | – | 3 | 15–14 | +1 | 6 |
6. Franta | 4 | – | 1 | 2 | 1 | 10–13 | –3 | 4 |
7. Ungaria | 5 | – | 1 | – | 4 | 7–26 | –19 | 2 |
8. Austria | 5 | – | – | 1 | 4 | 6–21 | –15 | 1 |
B (Riga)
20
Norvégia–Cehia 0–2 (0–2, 0–0, 0–0)
1. Cehia | 5 | 4 | – | 1 | – | 19– 9 | +10 | 13 |
2. Elvetia | 4 | 4 | – | – | – | 19– 2 | +17 | 12 |
3. Canada | 4 | 3 | 1 | – | – | 18– 4 | +14 | 11 |
4. Letonia | 5 | 2 | 1 | – | 2 | 10–14 | –4 | 8 |
5. Slovacia | 5 | 1 | – | 2 | 2 | 10–14 | –4 | 5 |
6. Kazahstán | 5 | – | 2 | – | 3 | 10–21 | –11 | 4 |
7. Norvégia | 5 | 1 | – | 1 | 3 | 5–11 | –6 | 4 |
8. Slovénia | 5 | – | – | – | 5 | 6–22 | –16 | 0 |
19
Kazahstán–Slovacia 4–3 (0–1, 3–0, 0–2, 0–0, 1–0) – dp
Letonia–Slovénia 3–2 (1–0, 2–2, 0–0)
1. Ekvetia | 4 | 4 | – | – | – | 19–2 | +17 | 12 |
2. Canada | 4 | 3 | 1 | – | – | 18–4 | +14 | 11 |
3. Cehia | 4 | 3 | – | 1 | – | 17–9 | +8 | 10 |
4. Letonia | 5 | 2 | 1 | – | 2 | 10–14 | –4 | 8 |
5. Slovacia | 5 | 1 | – | 2 | 2 | 10–14 | –4 | 5 |
6. Kazahstán | 5 | – | 2 | – | 3 | 10–21 | –11 | 4 |
7. Norvégia | 4 | 1 | – | 1 | 2 | 5–9 | –4 | 4 |
8. Slovénia | 5 | – | – | – | 5 | 6–22 | –16 | 0 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu