F1
MP.BAHREIN (57 tururi 308.238 km)
1. | Sebastian Vettel | ger | Ferrari | |
2. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes |
|
3. | Valtteri Bottas | fin | Mercedes |
|
4. | Kimi Räikkönen | fin | Ferrari | . |
5. | Daniel Ricciardo | austral | ed Bull-TAG Heuer | . |
6. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes |
|
7. | Sergio Pérez | mexic | Force India-Mercedes |
|
8. | Romain Grosjean | franta | Haas-Ferrari |
|
9. | Nico Hülkenberg | ger | Renault |
|
10. | Esteban Ocon | franta | Force India-Mercedes |
|
| | | | |
|
|
|
| PILOTI |
1. | Sebastian Vettel | 2 | 3 | 3 | 68 |
2. | Lewis Hamilton | 1 | 3 | 3 | 61 |
3. | Valtteri Bottas | – | 2 | 3 | 38 |
4. | Kimi Räikkönen | – | – | 3 | 34 |
5. | Max Verstappen | – | 1 | 2 | 25 |
6. | Daniel Ricciardo | – | – | 2 | 22 |
7. | Felipe Massa | – | – | 2 | 16 |
8. | Sergio Pérez | – | – | 3 | 14 |
9. | Carlos Sainz Jr. | – | – | 2 | 10 |
10. | Romain Grosjean | – | – | 1 | 4 |
10. | Kevin Magnussen | – | – | 1 | 4 |
12. | Esteban Ocon | – | – | 3 | 3 |
13. | Nico Hülkenberg | – | – | 1 | 2 |
13. | Danyiil Kvjat | – | – | 1 | 2 |
CONSTRUCTŐRI |
1. | Ferrari | 102 |
2. | Mercedes | 99 |
3. | Red Bull-TAG Heuer | 47 |
4. | Force India-Mercedes | 17 |
5. | Williams-Mercedes | 16 |
6. | Toro Rosso-Renault | 12 |
7. | Haas-Ferrari | 8 |
8. | Renault 2 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu