F 1
MP RUSIA . 52 tururi, 303.897 km)
| 1. | Valtteri Bottas | fin | Mercedes | |
| 2. | Sebastian Vettel | ger | Ferrari |
|
| 3. | Kimi Räikkönen | fin | Ferrari | . |
| 4. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes |
|
| 5. | Max Verstappen | olanda | Red Bull-TAG Heuer |
|
| 6. | Sergio Pérez | mexic | Force India-Mercedes |
|
| 7. | Esteban Ocon | franta | Force India-Mercedes |
|
| 8. | Nico Hülkenberg | grt | Renault |
|
| 9. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes | . |
| 10. | Carlos Sainz Jr. | spania | Rosso-Renault |
|
| | | | |
| | | | |
| | |
| | PILOTI |
| 1. | Sebastian Vettel | 2 | 4 | 4 | 86 |
| 2. | Lewis Hamilton | 1 | 3 | 4 | 73 |
| 3. | Valtteri Bottas | 1 | 3 | 4 | 63 |
| 4. | Kimi Räikkönen | – | 1 | 4 | 49 |
| 5. | Max Verstappen | – | 1 | 3 | 35 |
| 6. | Daniel Ricciardo | – | – | 2 | 22 |
| 7. | Sergio Pérez | – | – | 4 | 22 |
| 8. | Felipe Massa | – | – | 3 | 18 |
| 9. | Carlos Sainz Jr. | – | – | 3 | 11 |
| 10. | Esteban Ocon | – | – | 4 | 9 |
| 11. | Nico Hülkenberg | – | – | 2 | 6 |
| 12. | Romain Grosjean | – | – | 1 | 4 |
| 12. | Kevin Magnussen | – | – | 1 | 4 |
| 14. | Danyiil Kvjat | – | – | 1 | 2 |
| CONSTRUCTŐRI |
| 1. | Mercedes | 136 |
| 2. | Ferrari | 135 |
| 3. | Red Bull-TAG Heuer | 57 |
| 4. | Force India-Mercedes | 31 |
| 5. | Williams-Mercedes | 18 |
| 6. | Toro Rosso-Renault | 13 |
| 7. | Haas-Ferrari | 8 |
| 8. | Renault | 6 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu