duminică, 8 aprilie 2018

Uruguay

TURNEUL APERTURA

Nacional 11 9 1 1 20 5 28
Peñarol 11 8 2 1 19 8 26
Defensor Sporting 11 6 3 2 22 15 21
Danubio 11 6 3 2 15 10 21
Liverpool (U) 11 5 4 2 13 9 19
Fénix 11 5 2 4 15 11 17
Cerro 11 5 2 4 11 16 17
Progreso 11 4 3 4 17 13 15
Wanderers 11 4 3 4 11 12 15
River Plate 11 4 3 4 19 21 15

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu