| 1º Corinthians | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
| 2º Sport | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66,66 |
| 3º Atlético-MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66,66 |
| 4º Goiás | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66,66 |
| 5º Ponte Preta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66,66 |
| 6º Santos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,66 |
| 7º Coritiba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50,00 |
| 8º Atlético-PR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50,00 |
| 9º São Paulo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50,00 |
| 10º Chapecoense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50,00 |
| 11º Fluminense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50,00 |
| 12º Internacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 50,00 |
| 13º Palmeiras | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,33 |
| 14º Vasco | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 |
| 15º Flamengo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16,66 |
| 16º Avaí | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,66 |
| 17º Joinville | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16,66 |
| 18º Grêmio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 16,66 |
| 19º Figueirense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16,66 |
| 20º Cruzeiro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0,00 |
Blogul conţine articole informative, comentarii, opinii din fotbal şi in general din sport. Dacă se fac comentarii vor fi şi răspunsuri şi eventual explicaţii. Blogul se vrea a fi o utilizare publică a imensului volum de date statistice, informaţii, cunoştinţe, acumulate o dată cu o arhivă apreciabilă care cuprinde mii de ziare, reviste, cărţi, etc adunate în cei peste 50 de ani în care am urmarit activitatea sportivă, am citit, am scris, am întocmit fişe statistice.
duminică, 17 mai 2015
CB 2
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu