| Jucator | Goluri | Jocuri | Media |
| Zarra (Spania) | 251 | 277 | 0,91 |
| Messi (Argentina) | 245 | 280 | 0,88 |
| Hugo Sánchez (Méxic) | 234 | 347 | 0,67 |
| Raúl (Spania) | 228 | 550 | 0,41 |
| Di Stefano (Argentina) | 227 | 329 | 0,69 |
| César Rodríguez (Spania) | 226 | 353 | 0,63 |
| Quini (Spania) | 218 | 448 | 0,49 |
| Pahiño (Spania) | 210 | 278 | 0,76 |
| Mundo (Spania) | 195 | 231 | 0,84 |
| Cristiano Ronaldo (Portugalia) | 186 | 169 | 1,10 |
Sunt diferite surse care fiecare are statistica ei.Aici sunt dati primii zece.Ronaldo e pe zece deoarece are o medie mai buna de goluri per meci decit Santillana care a inscris tot 186 de goluri.
Ronaldo are cea mai buna medie 1,10 goluri per meci.Este ceva pentru ca este campionatul Spaniei nu al Andorrei.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu