sâmbătă, 27 septembrie 2014

Bundesliga

6. 
Schalke–Borussia Dortmund 2–1 (Matip 10., Choupo-Moting 23., respectiv. Aubameyang 26.)
Freiburg–Bayer Leverkusen 0–0
VfB Stuttgart–Hannover 1–0
(Schwaab 69.)
1. FC Köln–Bayern München 0–2
(Götze 19., D. Halfar 66. – autogol)
Paderborn–Mönchengladbach 1–2
(Wemmer 70., respectiv. Herrmann 8., Raffael 14.)

  1. Bayern München      6 4 2 0  11–  2 +9  14
  2. Mönchengladbach 6 3 3 0   8–  3 +5  12
  3. Bayer Leverkusen 6 3 2 1  11–  9 +2  11
  4. Mainz 6 2 4 0   9–  5 +4  10
      Hoffenheim 6 2 4 0   9–  5 +4  10
  6. Hannover 6 3 1 2   5–  4 +1  10
  7. Schalke 6 2 2 2  10–10   0   8
  8. Paderborn 6 2 2 2   8–  8   0   8 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu