| 1. Puskás Ferenc (Ungaria, Spania) | 84 goluri (89 jocuri) |
| 2. Kocsis Sándor (Ungaria) | 75 (68) |
| 3. Miroslav Klose (Germania) | 71 (137) |
| 4. Gerd Müller (Germania) | 68 (62) |
| 5. Robbie Keane (íIrlanda) | 62 (134) |
| 6. Schlosser Imre (Ungaria) | 59 (68) |
| David Villa (Spania) | 59 (97) |
| 8. Jan Koller (Cehia) | 55 (91) |
| Joachim Streich RDG) | 55 (102) |
| 10. Poul Nielsen (Danemarca) | 52 (38) |
| Jon Dahl Tomasson (Danemarca | 52 (112) |
| 12. Hakan Sükür (Turvia) | 51 (112) |
| Thierry Henry (Franta) | 51 (123) |
| Tichy Lajos (Ungaria) | 51 (72) |
| 15. Zlatan Ibrahimovic (Suedia) | 50 (99) |
| Cristiano Ronaldo (Portugália) | 50 (114 |
Jucatorii cu litere ingrosate sunt inca in actibitate si isi pot imbunatati performanta.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu