joi, 22 mai 2014

CB.6

1 Locul anterior: 6 6 4 1 1 12 8 +4 13

2 Locul anterior: 8 6 4 1 1 7 4 +3 13

3
6 4 0 2 12 5 +7 12

4 Locul anterior: 11 6 4 0 2 8 6 +2 12

5 Locul anterior: 1 6 3 3 0 8 5 +3 12

6 Locul anterior: 2 6 3 2 1 6 4 +2 11

7 Locul anterior: 15 6 3 1 2 8 7 +1 10

8 Locul anterior: 9 6 2 3 1 11 9 +2 9

9 Locul anterior: 4 6 2 3 1 5 3 +2 9

10 Locul anterior: 5 5 2 2 1 6 4 +2 8

11 Locul anterior: 7 5 2 1 2 5 6 -1 7

12 Locul anterior: 18 6 2 1 3 3 9 -6 7

13 Locul anterior: 10 6 1 4 1 6 5 +1 7

14
6 1 3 2 8 9 -1 6

15 Locul anterior: 12 6 1 2 3 7 9 -2 5

16
6 1 2 3 5 9 -4 5

17 Locul anterior: 13 6 1 1 4 9 10 -1 4

18 Locul anterior: 17 6 0 4 2 5 7 -2 4

19 Locul anterior: 20 6 1 0 5 1 9 -8 3

20 Locul anterior: 19 6 0 2 4 3 7 -4 2


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu