Megyeri út, 756 spectatori. arbitri: Haszonits, Mach, Váczi, Pálkövi Baksa
ÚJPEST: Duschek Carlson, Varga A. – Kovács A., Nagy N. – Henderson, Kiss-Rusk – Pokornyi
Benk (1), Sikorcin (1), DiDiomete 1 – E. PANCE (1), BROWN 1, Odnoga M. (1) – Csamangó, Nemes, Kovács S. – Horváth Á. antrenor: Baróti Zsolt
CSÍKSZEREDA: SAMANKOV Kuljas, Salló 1 – Bjelov, Gecse – Flinta B. (1), Farkas T. – Győrfy BROPHEY 1 (1), Pelley 1, SHALLA (1) – Becze T. 1 (1), Rokaly Sz. (1), Taratuhin – Bíró T. (2), FODOR CS. 1 (1), Rokaly N. – Casaneanu, Horváth L.antrenor: Jason Morgan
minute eliminare: 2, 8
clasament
1. Sport Club Csíkszereda | 14 | 10 | 3 | – | 1 | 69–34 | +35 | 36 |
2. FTC-Telekom | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 62–28 | +34 | 29 |
3. Dunaújvárosi Acélbikák | 12 | 9 | – | – | 3 | 48–30 | +18 | 27 |
4. DEAC | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 42–34 | +8 | 24 |
5. Corona Brasov | 13 | 7 | – | 2 | 4 | 51–40 | +11 | 23 |
6. Gheorghieni Hokei Klub | 14 | 5 | 1 | – | 8 | 36–42 | –6 | 17 |
7. UTE | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 | 41–48 | –7 | 15 |
8. Fehérvári Titánok | 15 | 4 | 1 | – | 10 | 35–58 | –23 | 14 |
9. Schiller-Vasas HC | 13 | 2 | – | 2 | 9 | 34–66 | –32 | 8 |
10. Hokiklub Budapest | 14 | 2 | – | 2 | 10 | 23–61 | –38 | 8 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu