Serie B
Au promovat in Serie A
INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; Alemão, Ernando, Victor Cuesta ,Uendel; Rodrigo Dourado Edenilson; D’Alessandro,Camilo, William Pottker , Eduardo Sasha ,Nico López; Leandro Damião ,Charles,. DT: Guto Ferreira
Palmares Internacional
- FIFA Club World Cup (1): 2006
- Copa Libertadores (2): 2006, 2010
- Copa Sudamericana (1): 2008
- Recopa Sudamericana (2): 2007, 2011
- Suruga Bank Championship (1): 2009
AMÉRICA-MG: João Ricardo Fernando Leal; Norberto, Rafael Lima, Lima , Pará; Juninho , Ernandes; Renan Oliveira, Matheusinho ,Felipe Amorim, Luan; Edno. DT: Enderson Moreira
CEARÁ: Fernando Henrique; Richardson, Tiago Alves, Luiz Otávio ,Romário; Raul, Ricardinho Caucaia, Pedro Ken ,Leandro Carvalho,Maykon Leite; Lima ,Elton ,Magno Alves DT: Marcelo Chamusca
PARANÁ: Richard; Cristovam Junior, Eduardo Brock, Iago Maidana , Igor; Luiz Otávio ,Vitor Feijão, Vinícius Kiss ,Renatinho ,Murilo Rangel; João Pedro, Robson , Alemão. DT: Matheus Costa
Clasament
1. | America MG | 38 | 20 | 13 | 5 | 46:25 | 73 | |
2. | Internacional | 38 | 20 | 11 | 7 | 54:26 | 71 | |
3. | Ceara | 38 | 19 | 10 | 9 | 46:32 | 67 | |
4. | Parana | 38 | 18 | 10 | 10 | 49:28 | 64 | |
5. | Londrina | 38 | 18 | 8 | 12 | 56:46 | 62 | |
6. | Oeste | 38 | 14 | 17 | 7 | 43:31 | 59 | |
7. | Vila Nova | 38 | 15 | 13 | 10 | 38:30 | 58 | |
8. | Brasil de Pelotas | 38 | 15 | 6 | 17 | 43:50 | 51 | |
9. | Juventude | 38 | 13 | 12 | 13 | 35:38 | 51 | |
10. | Boa | 38 | 12 | 14 | 12 | 40:42 | 50 | |
11. | Paysandu | 38 | 13 | 9 | 16 | 41:41 | 48 | |
12. | Figueirense | 38 | 12 | 12 | 14 | 44:49 | 48 | |
13. | Criciuma | 38 | 12 | 12 | 14 | 41:46 | 48 | |
14. | Goias | 38 | 12 | 9 | 17 | 35:46 | 45 | |
15. | CRB | 38 | 12 | 9 | 17 | 35:50 | 45 | |
16. | Guarani | 38 | 11 | 11 | 16 | 36:46 | 44 | |
17. | Luverdense | 38 | 10 | 14 | 14 | 38:40 | 44 | |
18. | Santa Cruz | 38 | 8 | 13 | 17 | 43:54 | 37 | |
19. | ABC | 38 | 9 | 7 | 22 | 28:49 | 34 | |
20. | Nautico | 38 | 8 | 8 | 22 | 29:51 | 32 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu