luni, 19 septembrie 2016

CB

1º   Palmeiras - SP   51 26 15 6 5 45 24 21 9 6 1 4 68 0 65
2º   Flamengo - RJ   50 26 15 5 6 35 25 10 9 6 2 4 40 4 64
3º   Atlético - MG   46 26 13 7 6 41 35 6 10 3 2 4 57 2 58
4º   Santos - SP   45 26 14 3 9 43 25 18 10 4 2 7 52 3 57
5º   Corinthians - SP   41 26 12 5 9 35 26 9 8 4 1 8 45 3 52
6º   Fluminense - RJ   40 26 11 7 8 31 27 4 7 4 3 5 61 0 51
7º   Atlético - PR   39 26 12 3 11 24 23 1 10 2 1 10 58 1 50
8º   Ponte Preta - SP   39 26 11 6 9 36 38 -2 9 2 2 7 69 1 50
9º   Botafogo - RJ   38 26 11 5 10 33 32 1 7 4 3 7 54 0 48
10º   Chapecoense - SC   38 26 9 11 6 38 42 -4 5 4 2 4 57 2 48
11º   Grêmio - RS   37 26 10 7 9 32 32 0 8 2 2 7 62 5 47
12º   São Paulo - SP   34 26 9 7 10 27 26 1 6 3 4 6 57 4 43
13º   Coritiba - PR   33 26 8 9 9 31 31 0 6 2 2 7 63 3 42
14º   Sport - PE   30 26 8 6 12 36 41 -5 6 2 3 9 54 6 38
15º   Cruzeiro - MG   30 26 8 6 12 33 39 -6 3 5 5 7 67 7 38
16º   Vitória - BA   29 26 7 8 11 32 38 -6 5 2 4 7 69 5 37
17º   Figueirense - SC   28 26 6 10 10 24 34 -10 5 1 1 9 57 5 35
18º   Internacional - RS   27 25 7 6 12 26 30 -4 5 2 5 7 74 3 36
19º   Santa Cruz - PE   23 26 6 5 15 30 41 -11 5 1 7 8 57 4 29

20º   América - MG   15 25 3 6 16 17 40 -23 3 0 7 9 52 1 20

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu