| 1º Vitória | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 18 | 12 | 61,66 |
| 2º Botafogo | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 15 | 15 | 60,00 |
| 3º América-MG | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 19 | 9 | 58,33 |
| 4º Sampaio Corrêa | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | 21 | 7 | 56,66 |
| 5º Bahia | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 | 56,66 |
| 6º Paysandu | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 24 | 20 | 4 | 55,00 |
| 7º Náutico | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 25 | 1 | 53,33 |
| 8º Santa Cruz | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 24 | 4 | 51,66 |
| 9º Bragantino | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 27 | 29 | -2 | 46,66 |
| 10º Criciúma | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 23 | -5 | 46,66 |
| 11º CRB | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 22 | 0 | 41,66 |
| 12º Oeste | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 41,66 |
| 13º Luverdense | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 20 | 1 | 40,00 |
| 14º Macaé | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 40,00 |
| 15º Atlético-GO | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 | 21 | -5 | 40,00 |
| 16º Paraná | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 23 | -2 | 38,33 |
| 17º Boa Esporte | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 22 | -4 | 38,33 |
| 18º ABC | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 32 | -12 | 30,00 |
| 19º Ceará | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 33 | -14 | 28,33 |
| 20º Mogi Mirim | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 22 | 34 | -12 | 28,33 |
Blogul conţine articole informative, comentarii, opinii din fotbal şi in general din sport. Dacă se fac comentarii vor fi şi răspunsuri şi eventual explicaţii. Blogul se vrea a fi o utilizare publică a imensului volum de date statistice, informaţii, cunoştinţe, acumulate o dată cu o arhivă apreciabilă care cuprinde mii de ziare, reviste, cărţi, etc adunate în cei peste 50 de ani în care am urmarit activitatea sportivă, am citit, am scris, am întocmit fişe statistice.
luni, 24 august 2015
CB Serie B
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu