28.
Cesena–AS Roma 0–1 (De Rossi 41.)
Lazio–Verona 2–0 (Felipe Anderson 4. Candreva 45+2.)
Napoli–Atalanta 1–1 (Zapata 89.- Pinilla 72.)
Parma–Torino 0–2 (López 19., Basha 73.)
Sampdoria–Internazionale 1–0 (Eder 65.)
Udinese–Fiorentina 2–2 (Wagué 15., Kone 62.-. Gómez 50., 53.)
Juventus–Genoa 1–0 (Tévez 25.)
Empoli–Sassuolo 3–1 (Saponara 46., 60., Mcsedlidze 59.-. Rugani 49. – autogoll)
Cesena–AS Roma 0–1 (De Rossi 41.)
Lazio–Verona 2–0 (Felipe Anderson 4. Candreva 45+2.)
Napoli–Atalanta 1–1 (Zapata 89.- Pinilla 72.)
Parma–Torino 0–2 (López 19., Basha 73.)
Sampdoria–Internazionale 1–0 (Eder 65.)
Udinese–Fiorentina 2–2 (Wagué 15., Kone 62.-. Gómez 50., 53.)
Juventus–Genoa 1–0 (Tévez 25.)
Empoli–Sassuolo 3–1 (Saponara 46., 60., Mcsedlidze 59.-. Rugani 49. – autogoll)
| 1. Juventus | 28 | 20 | 7 | 1 | 55–14 | +41 | 67 |
| 2. Roma | 28 | 14 | 11 | 3 | 39–21 | +18 | 53 |
| 3. Lazio | 28 | 16 | 4 | 8 | 51–27 | +24 | 52 |
| 4. Sampdoria | 28 | 12 | 12 | 4 | 37–28 | +9 | 48 |
| 5. Napoli | 28 | 13 | 8 | 7 | 47–36 | +11 | 47 |
| 6. Fiorentina | 28 | 12 | 10 | 6 | 41–31 | +10 | 46 |
| 7. Torino | 28 | 10 | 9 | 9 | 32–30 | +2 | 39 |
| 8. Milan | 28 | 9 | 11 | 8 | 41–35 | +6 | 38 |
| 9. Internazionale | 28 | 9 | 10 | 9 | 42–36 | +6 | 37 |
| 10. Genoa | 27 | 9 | 10 | 8 | 37–33 | +4 | 37 |
| 11. Palermo | 28 | 8 | 11 | 9 | 38–41 | –3 | 35 |
| 12. Empoli | 28 | 6 | 15 | 7 | 30–30 | 0 | 33 |
| 13. Udinese | 27 | 8 | 9 | 10 | 31–36 | –5 | 33 |
| 14. Sassuolo | 28 | 7 | 11 | 10 | 34–43 | –9 | 32 |
| 15. Chievo | 28 | 8 | 8 | 12 | 21–30 | –9 | 32 |
| 16. Verona | 28 | 8 | 8 | 12 | 33–48 | –15 | 32 |
| 17. Atalanta | 28 | 5 | 11 | 12 | 23–38 | –15 | 26 |
| 18. Cagliari | 28 | 4 | 9 | 15 | 34–53 | –19 | 21 |
| 19. Cesena | 28 | 4 | 9 | 15 | 25–49 | –24 | 21 |
| 20. Parma | 26 | 3 | 3 | 20 | 21–53 | –32 | 9 |
| * Parmá 3 puncte penalizare | |||||||
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu