21.
Hertha BSC–Freiburg 0–2 (Klaus 14., Philipp 52.)
Hannover–Paderborn 1–2 (Marcelo 66.- Lakic 72., Meha 79.)
| 1. Bayern München | 21 | 16 | 4 | 1 | 53–9 | +44 | 52 |
| 2. Wolfsburg | 21 | 13 | 5 | 3 | 46–23 | +23 | 44 |
| 3. Mönchengladbach | 21 | 10 | 6 | 5 | 28–17 | +11 | 36 |
| 4. Schalke | 21 | 10 | 4 | 7 | 31–23 | +8 | 34 |
| 5. Augsburg | 21 | 11 | 1 | 9 | 30–27 | +3 | 34 |
| 6. Bayer Leverkusen | 21 | 8 | 8 | 5 | 34–27 | +7 | 32 |
| 7. Hoffenheim | 21 | 8 | 5 | 8 | 33–34 | –1 | 29 |
| 8. Werder Bremen | 21 | 8 | 5 | 8 | 35–43 | –8 | 29 |
| 9. Eintracht Frankfurt | 21 | 7 | 7 | 7 | 39–41 | –2 | 28 |
| 10. Hannover | 21 | 7 | 4 | 10 | 24–32 | –8 | 25 |
| 11. 1. FC Köln | 21 | 6 | 6 | 9 | 19–24 | –5 | 24 |
| 12. Paderborn | 21 | 5 | 8 | 8 | 23–35 | –12 | 23 |
| 13. Hamburg | 21 | 6 | 5 | 10 | 14–30 | –16 | 23 |
| 14. Mainz | 21 | 4 | 10 | 7 | 27–30 | –3 | 22 |
| 15. Borussia Dortmund | 21 | 6 | 4 | 11 | 25–29 | –4 | 22 |
| 16. Freiburg | 21 | 4 | 9 | 8 | 23–30 | –7 | 21 |
| 17. Hertha | 21 | 6 | 3 | 12 | 26–40 | –14 | 21 |
| 18. VfB Stuttgart | 21 | 4 | 6 | 11 | 21–37 | –16 | 18 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu