1. | Max Verstappen | olanda | Red Bull | |
2. | Sergio Pérez | mexic | Red Bull | |
3. | Charles Leclerc* | monaco | Ferrari | |
4. | Esteban Ocon | franta | Alpine-Renault | |
5. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | . |
6. | Sebastian Vettel | germania | Aston Martin-Mercedes | |
7. | Fernando Alonso | spania | Alpine-Renault | |
8. | George Russell | brit | Mercedes | |
9. | Nicholas Latifi | canada | Williams-Mercedes | |
10. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | |
1. | Max Verstappen* | 12 | 14 | 16 | 5 | 366 |
2. | Sergio Pérez | 2 | 9 | 16 | 3 | 253 |
3. | Charles Leclerc | 3 | 9 | 15 | 3 | 252 |
4. | George Russell | - | 7 | 16 | - | 207 |
5. | Carlos Sainz Jr. | 1 | 8 | 15 | 2 | 202 |
6. | Lewis Hamilton | - | 6 | 16 | 2 | 180 |
7. | Lando Norris | - | 1 | 14 | 1 | 101 |
8. | Esteban Ocon | - | - | 13 | - | 78 |
9. | Fernando Alonso | - | - | 12 | - | 65 |
10. | Valtteri Bottas | - | - | 7 | - | 46 |
11. | Sebastian Vettel | - | - | 8 | - | 32 |
12. | Daniel Ricciardo | - | - | 6 | - | 29 |
13. | Pierre Gasly | - | - | 6 | - | 23 |
14. | Kevin Magnussen | - | - | 5 | - | 22 |
15. | Lance Stroll | - | - | 5 | - | 13 |
16. | Mick Schumacher | - | - | 2 | - | 12 |
17. | Cunoda Juki | - | - | 3 | - | 11 |
18. | Csou Kuan-jü | - | - | 3 | - | 6 |
19. | Alexander Albon | - | - | 3 | - | 4 |
20. | Nicholas Latifi | - | - | 1 | - | 2 |
21. | Nyck de Vries | - | - | 1 | - | 2 |
* bebiztosította világbajnoki címét a Japán Nagydíjon |
1. | Red Bull | 619 |
2. | Ferrari | 454 |
3. | Mercedes | 387 |
4. | Alpine-Renault | 143 |
5. | McLaren-Mercedes | 130 |
6. | Alfa Romeo-Ferrari | 52 |
7. | Aston Martin-Mercedes | 45 |
8. | Haas-Ferrari | 34 |
9. | AlphaTauri-Red Bull | 34 |
10. | Williams-Mercedes | 8 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu