1º Botafogo | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 9 | 14 | 64,44 |
2º Vitória | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 | 60,00 |
3º América-MG | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | 60,00 |
4º Náutico | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 60,00 |
5º Paysandu | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 17 | 14 | 3 | 57,77 |
6º Sampaio Corrêa | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 17 | 6 | 55,55 |
7º Bahia | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 55,55 |
8º Macaé | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 22 | 2 | 51,11 |
9º Santa Cruz | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | 48,88 |
10º Oeste | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 19 | -3 | 44,44 |
11º Criciúma | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 17 | -5 | 44,44 |
12º Bragantino | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 22 | -3 | 42,22 |
13º Paraná | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 15 | 1 | 42,22 |
14º CRB | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 | 40,00 |
15º Luverdense | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 16 | -2 | 35,55 |
16º ABC | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 35,55 |
17º Atlético-GO | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 17 | -8 | 33,33 |
18º Boa Esporte | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 14 | -3 | 33,33 |
19º Mogi Mirim | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 28 | -11 | 28,88 |
20º Ceará | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 22 | -10 | 24,44 |
Blogul conţine articole informative, comentarii, opinii din fotbal şi in general din sport. Dacă se fac comentarii vor fi şi răspunsuri şi eventual explicaţii. Blogul se vrea a fi o utilizare publică a imensului volum de date statistice, informaţii, cunoştinţe, acumulate o dată cu o arhivă apreciabilă care cuprinde mii de ziare, reviste, cărţi, etc adunate în cei peste 50 de ani în care am urmarit activitatea sportivă, am citit, am scris, am întocmit fişe statistice.
miercuri, 29 iulie 2015
Serie B 15
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu