1º Botafogo | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 8 | 14 | 69,23 |
2º Vitória | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 | 66,66 |
3º América-MG | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 61,53 |
4º Bahia | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 61,53 |
5º Náutico | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 61,53 |
6º Paysandu | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 58,97 |
7º Sampaio Corrêa | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | 56,41 |
8º Macaé | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 22 | 2 | 52,38 |
9º Santa Cruz | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 46,15 |
10º Criciúma | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 46,15 |
11º Bragantino | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 19 | -3 | 41,02 |
12º Oeste | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 18 | -4 | 41,02 |
13º Paraná | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 | 38,09 |
14º ABC | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 41,02 |
15º Luverdense | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 13 | -1 | 38,46 |
16º CRB | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 | 38,46 |
17º Boa Esporte | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 11 | -2 | 30,76 |
18º Mogi Mirim | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 23 | -11 | 25,64 |
19º Atlético-GO | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 17 | -10 | 23,07 |
20º Ceará | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 19 | -10 | 20,51 |
Blogul conţine articole informative, comentarii, opinii din fotbal şi in general din sport. Dacă se fac comentarii vor fi şi răspunsuri şi eventual explicaţii. Blogul se vrea a fi o utilizare publică a imensului volum de date statistice, informaţii, cunoştinţe, acumulate o dată cu o arhivă apreciabilă care cuprinde mii de ziare, reviste, cărţi, etc adunate în cei peste 50 de ani în care am urmarit activitatea sportivă, am citit, am scris, am întocmit fişe statistice.
joi, 23 iulie 2015
CB-Serie B
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu