1º Botafogo | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 9 | 14 | 66,66 |
2º América-MG | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 13 | 8 | 64,28 |
3º Náutico | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 64,28 |
4º Vitória | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 14 | 9 | 61,90 |
5º Sampaio Corrêa | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 16 | 7 | 59,52 |
6º Bahia | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 | 59,52 |
7º Paysandu | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 54,76 |
8º Macaé | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 22 | 2 | 52,38 |
9º Santa Cruz | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 45,23 |
10º Criciúma | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 45,23 |
11º CRB | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 17 | 0 | 42,85 |
12º Oeste | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 19 | -4 | 40,47 |
13º Bragantino | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 20 | -4 | 38,09 |
14º Paraná | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 | 38,09 |
15º Luverdense | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 14 | -1 | 38,09 |
16º ABC | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 38,09 |
17º Mogi Mirim | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 25 | -10 | 30,95 |
18º Atlético-GO | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 17 | -9 | 28,57 |
19º Boa Esporte | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 13 | -4 | 28,57 |
20º Ceará | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | -11 | 19,04 |
Blogul conţine articole informative, comentarii, opinii din fotbal şi in general din sport. Dacă se fac comentarii vor fi şi răspunsuri şi eventual explicaţii. Blogul se vrea a fi o utilizare publică a imensului volum de date statistice, informaţii, cunoştinţe, acumulate o dată cu o arhivă apreciabilă care cuprinde mii de ziare, reviste, cărţi, etc adunate în cei peste 50 de ani în care am urmarit activitatea sportivă, am citit, am scris, am întocmit fişe statistice.
marți, 28 iulie 2015
CB Serie B
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu