F 1
MP SPANIA
| 1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes |
|
| 2. | Valtteri Bottas | fin | Mercedes |
|
| 3. | Max Verstappen | olanda | Red Bull-Honda |
|
| 4. | Sebastian Vettel | germania | Ferrari |
|
| 5. | Charles Leclerc | monaco | Ferrari |
|
| 6. | Pierre Gasly | franta | Red Bull-Honda |
|
| 7. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari |
|
| 8. | Carlos Sainz | spania | McLaren-Renault |
|
| 9. | Danyiil Kvjat | rusia | Toro Rosso-Honda | . |
| 10. | Romain Grosjean | franta | Haas-Ferrari | . |
| | | | |
| PILÓTI | | |
| | |
| 1. | Lewis Hamilton | 3 | 5 | 5 | 1 | 112 |
| 2. | Valtteri Bottas | 2 | 5 | 5 | 1 | 105 |
| 3. | Max Verstappen | – | 2 | 5 | | 66 |
| 4. | Sebastian Vettel | – | 2 | 5 | | 64 |
| 5. | Charles Leclerc | – | 1 | 5 | 2 | 57 |
| 6. | Pierre Gasly | – | – | 3 | 1 | 21 |
| 7. | Kevin Magnussen | – | – | 2 | | 14 |
| 8. | Kimi Räikkönen | – | – | 4 | | 13 |
| 9. | Lando Norris | – | – | 2 | | 12 |
| 9. | Sergio Pérez | – | – | 2 | | 12 |
| 11. | Carlos Sainz | – | – | 2 | | 10 |
| 12. | Daniel Ricciardo | – | – | 1 | | 6 |
| 12. | Nico Hülkenberg | – | – | 1 | | 6 |
| 14. | Lance Stroll | – | – | 2 | | 4 |
| 15. | Danyiil Kvjat | – | – | 2 | | 3 |
| 15. | Alexander Albon | – | – | 2 | | 3 |
| 17. | Romain Grosjean | – | – | 1 | | 1 |
| *: LK: Leggyorsabb körök |
CONSTRUCTORI
| 1. | Mercedes | 217 |
| 2. | Ferrari | 121 |
| 3. | Red Bull-Honda | 87 |
| 4. | McLaren-Renault | 22 |
| 5. | Racing Point-Mercedes | 17 |
| 6. | Haas-Ferrari | 15 |
| 7. | Alfa Romeo-Ferrari | 13 |
| 8. | Renault | 12 |
| 9. | Toro Rosso-Honda | 6 |
| 10. | Williams-Mercedes | 0 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu