etapa 28 | |||||
21.04. 19:30 | Breogán | Unicaja | 83 : 75 | ||
21.04. 19:30 | MoraBanc Andorra | Tecnyconta Zaragoza | 97 : 99 | ||
21.04. 17:00 | San Pablo Burgos | Estudiantes | 102 : 82 | ||
20.04. 20:30 | Gran Canaria | Manresa | 76 : 84 | ||
20.04. 20:30 | Obradoiro | Fuenlabrada | 101 : 104 (88 : 88) | ||
20.04. 18:00 | Gipuzkoa | Joventut | 89 : 86 | ||
20.04. 18:00 | Valencia Basket | Iberostar Tenerife | 88 : 73 |
83 - Cafés Candelas Breogán (16+15+20+32): McCallum (14), Brown (12), Redivo (10), Gerun (13), Arco (5) -cinciul initial- Cvetkovic (14), Lofberg (3), Belemene , Sulejmanovic (6), Cristian Díaz (4) , Ochefu (2).
75 - Unicaja Málaga (17+13+19+26): Salin (5), Dani Díez (6), Roberts (7), Lessort (6), Wiltjer (12) -cinciul initial- Jaime Fernández (1), Alberto Díaz (5), Milosavljevic (4), Shermadini (4), Waczynski (13) y Carlos Suárez (12).
Árbitri: García González, Sánchez Sixto , Carlos Merino. Eliminat Waczynski (min.40).
Pazo dos Deportes de Lugo 5.194 spectatori
88 - Valencia Basket (25+12+31+20): Van Rossom (13), Sastre (10), San Emeterio (9), Will Thomas (9), Tobey (14) -cinciul titular- Sergi García , Abalde (9), Labeyrie , Diot (3), Dubljevic (2), Matt Thomas (13) , Doornekamp (6).
73 - Iberostar Tenerife (13+21+24+15): San Miguel (6), Brusino (8), Beirán (2), Abromaitis (5), Iverson (9) -cinciul titular- Staiger (9), Richotti , Niang (5), Bassas (4), Saiz (5) , Gillet (20).
Árbitri: Pérez Pizarro, Pera ,Gónzalez Gálvez. .
Fuente de San Luis 7.216 spectatori.
73 - Iberostar Tenerife (13+21+24+15): San Miguel (6), Brusino (8), Beirán (2), Abromaitis (5), Iverson (9) -cinciul titular- Staiger (9), Richotti , Niang (5), Bassas (4), Saiz (5) , Gillet (20).
Árbitri: Pérez Pizarro, Pera ,Gónzalez Gálvez. .
Fuente de San Luis 7.216 spectatori.
clasament
1. | Barcelona | 27 | 23 | 4 | 2377:2049 | 46 | |
2. | Real Madrid | 27 | 21 | 6 | 2376:2110 | 42 | |
3. | Baskonia | 27 | 20 | 7 | 2318:1985 | 40 | |
4. | Valencia Basket | 27 | 17 | 10 | 2186:2127 | 34 | |
5. | Unicaja | 27 | 16 | 11 | 2286:2222 | 32 | |
6. | Manresa | 28 | 16 | 12 | 2280:2293 | 32 | |
7. | Joventut | 28 | 15 | 13 | 2254:2248 | 30 | |
8. | Tecnyconta Zaragoza | 28 | 15 | 13 | 2324:2395 | 30 | |
9. | Iberostar Tenerife | 28 | 13 | 15 | 2262:2212 | 26 | |
10. | MoraBanc Andorra | 28 | 13 | 15 | 2328:2324 | 26 | |
11. | San Pablo Burgos | 28 | 13 | 15 | 2323:2321 | 26 | |
12. | Obradoiro | 28 | 11 | 17 | 2197:2295 | 22 | |
13. | Fuenlabrada | 28 | 11 | 17 | 2290:2504 | 22 | |
14. | Gran Canaria | 28 | 10 | 18 | 2306:2370 | 20 | |
15. | Estudiantes | 28 | 10 | 18 | 2320:2440 | 20 | |
16. | Breogán | 28 | 9 | 19 | 2131:2328 | 18 | |
17. | UCAM Murcia | 27 | 8 | 19 | 2097:2220 | 16 | |
18. | Gipuzkoa | 28 | 8 | 20 | 2106:2318 | 16 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu