F 1
MP RUSIA
1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | |
2. | Valtteri Bottas | fin | Mercedes | . |
3. | Sebastian Vettel | ger | Ferrari |
|
4. | Kimi Räikkonen | fin | Ferrari |
|
5. | Max Verstappen | olanda | Red Bull-Tag Heuer |
|
6. | Daniel Ricciardo | austral | Red Bull-Tag Heuer |
|
7. | Charles Leclerc | monaco | Sauber-Ferrari |
|
8. | Kevin Magnussen | dan | Haas-Ferrari |
|
9. | Esteban Ocon | franta | RPFI-Mercedes |
|
10. | Sergio Pérez | mexic | RPFI-Mercedes |
|
| | | | |
| | | | PILOTI |
|
1. | Lewis Hamilton | 8 | 13 | 15 | 306 |
2. | Sebastian Vettel | 5 | 10 | 15 | 256 |
3. | Valtteri Bottas | - | 7 | 14 | 189 |
4. | Kimi Räikkonen | - | 9 | 13 | 186 |
5. | Max Verstappen | 1 | 6 | 12 | 158 |
6. | Daniel Ricciardo | 2 | 2 | 10 | 134 |
7. | Kevin Magnussen | - | - | 9 | 53 |
8. | Nico Hülkenberg | - | - | 9 | 53 |
9. | Fernando Alonso | - | - | 9 | 50 |
10. | Sergio Pérez | - | 1 | 8 | 47 |
11. | Esteban Ocon | - | - | 9 | 47 |
12. | Carlos Sainz Jr. | - | - | 10 | 38 |
13. | Pierre Gasly | - | - | 4 | 28 |
14. | Romain Grosjean | - | - | 4 | 27 |
15. | Charles Leclerc | - | - | 7 | 21 |
16. | Stoffel Vandoorne | - | - | 3 | 8 |
17. | Lance Stroll | - | - | 2 | 6 |
18. | Marcus Ericsson | - | - | 5 | 6 |
19. | Brendon Hartley | - | - | 2 | 2 |
20. | Szergej Szirotkin | - | - | 1 | 1 |
CONSTRUCTORI
1. | Mercedes | 495 |
2. | Ferrari | 442 |
3. | Red Bull-TAG Heuer | 292 |
4. | Renault | 91 |
5. | Haas-Ferrari | 80 |
6. | McLaren-Renault | 58 |
7. | RPFI-Mercedes | 35 |
8. | Toro Rosso-Honda | 30 |
9. | Alfa Romeo Sauber | 27 |
10. | Williams Mercedes | 7 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu