F 1
MP FRANTEI
1. | Lewis Hamilton | m.britanie | Mercedes | | |
2. | Max Verstappen | olanda | Red Bull-TAG Heuer |
| |
3. | Kimi Räikkönen | finlanda | Ferrari |
| |
4. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-TAG Heuer |
| |
5. | Sebastian Vettel | germania | Ferrari |
| |
6. | Kevin Magnussen | danemarca | Haas-Ferrari |
| |
7. | Valtteri Bottas | finlanda | Mercedes |
| |
8. | Carlos Sainz Jr. | spania | Renault |
| |
9. | Nico Hülkenberg | germania | Renault |
| |
10. | Charles Leclerc | monaco | Sauber-Ferrari |
| |
| | | | | |
PILÓTI |
|
|
|
|
1. | Lewis Hamilton | 3 | 6 | 8 | 145 |
2. | Sebastian Vettel | 3 | 4 | 8 | 131 |
3. | Daniel Ricciardo | 2 | 2 | 6 | 96 |
4. | Valtteri Bottas | – | 4 | 7 | 92 |
5. | Kimi Räikkönen | – | 4 | 6 | 83 |
6. | Max Verstappen | – | 3 | 6 | 68 |
7. | Nico Hülkenberg | – | – | 6 | 34 |
8. | Fernando Alonso | – | – | 5 | 32 |
9. | Carlos Sainz Jr. | – | – | 7 | 28 |
10. | Kevin Magnussen | – | – | 4 | 27 |
11. | Pierre Gasly | – | – | 2 | 18 |
12. | Sergio Pérez | – | 1 | 2 | 17 |
13. | Esteban Ocon | – | – | 3 | 11 |
14. | Charles Leclerc | – | – | 4 | 11 |
15. | Stoffel Vandoorne | – | – | 3 | 8 |
16. | Lance Stroll | – | – | 1 | 4 |
17. | Marcus Ericsson | – | – | 1 | 2 |
18. | Brendon Hartley | – | – | 1 | 1 |
CONSTRUCTŐRI | |
1. | Mercedes | 237 |
2. | Ferrari | 214 |
3. | Red Bull-TAG Heuer | 164 |
4. | Renault | 62 |
5. | McLaren-Renault | 40 |
6. | Force India-Mercedes | 28 |
7. | Haas-Ferrari | 27 |
8. | Toro Rosso-Honda | 19 |
9. | Sauber-Ferrari | 13 |
10. | Williams-Mercedes | 4 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu