JUCATORUL
ETAPEI
Fernando Arismendi

GOLGETERI
- García, S. 9
- Alonso, I. 8
- Ramírez, K. 6
- Fernández, S. 6
- Olivera, J. 6
- Pérez, M. 6
- Arias Cáceres, J. 5
- Maximiliano Callorda 5
- Colman, G. 5
- Quiñones, L. 4
- Alonso, M. 4
- Cavallini, L. 4
- Aguiar, L. 4
| 1 | Peñarol | 11 | 10 | 25 |
| 2 | Nacional | 11 | 11 | 23 |
| 3 | Cerro | 11 | 2 | 19 |
| 4 | Wanderers | 11 | 5 | 18 |
| 5 | Defensor Sporting | 11 | 3 | 17 |
| 6 | Fénix | 11 | 3 | 17 |
| 7 | River Plate | 11 | 2 | 16 |
| 8 | Racing (U) | 11 | -2 | 15 |
| 9 | Sud América | 11 | -3 | 15 |
| 10 | Danubio | 11 | 5 | 14 |
| 11 | Liverpool (U) | 11 | -6 | 14 |
| 12 | Plaza Colonia | 11 | -1 | 13 |
| 13 | Rentistas | 11 | -3 | 12 |
| 14 | El Tanque Sisley | 11 | -2 | 11 |
| 15 | Juventud | 11 | -10 | 11 |
| 16 | Villa Teresa | 11 | -14 | 5 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu