Milan–Napoli 0–4 (Allan 13., Insigne 48., 68., Ely 77. – autogoll)
Fiorentina–Atalanta 3–0 (Ilicic 6. – 11-esből, Borja 35., Verdú 90.)
Juventus–Bologna 3–1 (Morata 33., Dybala 53. – 11-m, Khedira 64 Mounier 6.)
Lazio–Frosinone 1–0 (B. D. Keita 80., Djordjevics 94.)
Empoli–Sassuolo 1–0 (Maccarone 88.)
Palermo–Roma 2–4 (Gilardino 58., G. González 91. Pjanic 2., Florenzi 14., Gervinho 28., 92.)Sampdoria–Internazionale 1–1 (Muriel 51.. Perisic 76.)
Udinese–Genoa 1–1 (Di Natale 47. Perotti 76. – 11-ml)
| 1. Fiorentina | 7 | 6 | – | 1 | 14–4 | +10 | 18 |
| 2. Internazionale | 7 | 5 | 1 | 1 | 8–6 | +2 | 16 |
| 3. Lazio | 7 | 5 | – | 2 | 10–11 | –1 | 15 |
| 4. Roma | 7 | 4 | 2 | 1 | 17–9 | +8 | 14 |
| 5. Torino | 7 | 4 | 1 | 2 | 12–8 | +4 | 13 |
| 6. Napoli | 7 | 3 | 3 | 1 | 16–7 | +9 | 12 |
| 7. Chievo | 7 | 3 | 3 | 1 | 11–5 | +6 | 12 |
| 8. Sassuolo | 7 | 3 | 3 | 1 | 9–7 | +2 | 12 |
| 9. Sampdoria | 7 | 3 | 2 | 2 | 13–10 | +3 | 11 |
| 10. Atalanta | 7 | 3 | 2 | 2 | 8–8 | 0 | 11 |
| 11. Milan | 7 | 3 | – | 4 | 8–13 | –5 | 9 |
| 12. Juventus | 7 | 2 | 2 | 3 | 9–8 | +1 | 8 |
| 13. Palermo | 7 | 2 | 1 | 4 | 9–12 | –3 | 7 |
| 14. Udinese | 7 | 2 | 1 | 4 | 7–10 | –3 | 7 |
| 15. Genoa | 7 | 2 | 1 | 4 | 4–7 | –3 | 7 |
| 16. Empoli | 7 | 2 | 1 | 4 | 7–11 | –4 | 7 |
| 17. Carpi | 7 | 1 | 2 | 4 | 8–16 | –8 | 5 |
| 18. Verona | 7 | – | 4 | 3 | 6–10 | –4 | 4 |
| 19. Frosinone | 7 | 1 | 1 | 5 | 4–10 | –6 | 4 |
| 20. Bologna | 7 | 1 | – | 6 | 4–12 | –8 | 3 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu