| 1º Corinthians | 61 | 29 | 18 | 7 | 4 | 50 | 24 | 26 | 70,11 |
| 2º Atlético-MG | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 51 | 30 | 21 | 64,36 |
| 3º Grêmio | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 42 | 26 | 16 | 59,77 |
| 4º Santos | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 49 | 35 | 14 | 52,87 |
| 5º São Paulo | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 36 | 30 | 6 | 52,87 |
| 6º Palmeiras | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 50 | 36 | 14 | 51,72 |
| 7º Flamengo | 44 | 29 | 14 | 2 | 13 | 39 | 39 | 0 | 50,57 |
| 8º Internacional | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 30 | 32 | -2 | 50,57 |
| 9º Ponte Preta | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 34 | 33 | 1 | 47,12 |
| 10º Sport | 40 | 29 | 9 | 13 | 7 | 40 | 31 | 9 | 45,97 |
| 11º Atlético-PR | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 30 | 33 | -3 | 43,67 |
| 12º Fluminense | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 31 | 39 | -8 | 42,52 |
| 13º Cruzeiro | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 29 | 28 | 1 | 42,52 |
| 14º Chapecoense | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 25 | 33 | -8 | 39,08 |
| 15º Avaí | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 30 | 46 | -16 | 37,93 |
| 16º Coritiba | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 21 | 30 | -9 | 37,93 |
| 17º Goiás | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 29 | 30 | -1 | 35,63 |
| 18º Figueirense | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 28 | 44 | -16 | 35,63 |
| 19º Vasco | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 19 | 48 | -29 | 31,03 |
| 20º Joinville | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 20 | 36 | -16 | 27,58 |
Blogul conţine articole informative, comentarii, opinii din fotbal şi in general din sport. Dacă se fac comentarii vor fi şi răspunsuri şi eventual explicaţii. Blogul se vrea a fi o utilizare publică a imensului volum de date statistice, informaţii, cunoştinţe, acumulate o dată cu o arhivă apreciabilă care cuprinde mii de ziare, reviste, cărţi, etc adunate în cei peste 50 de ani în care am urmarit activitatea sportivă, am citit, am scris, am întocmit fişe statistice.
duminică, 4 octombrie 2015
CB
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu