Etapa 4.
Schalke–Mainz 2–1 (Matip 37., Huntelaar 61-. Malli 42.)
Hoffenheim–Werder Bremen 1–3 (Vargas 49- Januzovic 45., 94., Ujah 93)
Bayern München–Augsburg 2–1 (Lewandowski 77., Th. Müller 90. – 11-m,- Esswein 43.)
Bayer Leverkusen–Darmstadt 0–1 (Sulu 8.)
Hannover–Borussia Dortmund 2–4 (A. Sobiech 18., 53.- P. Aubameyang 35., 85. – 11-m, H. Mhitarjan 44., Felipe 67. – autogol)
Hertha–Stuttgart 2–1 (Haragucsi 14., Lustenberger 45+3.-Sunjic 36.)
Ingolstadt–Wolfsburg 0–0Eintracht Frankfurt–Köln 6–2 (A. Meier 4., 23., 87., Castaignos 15., 30., Seferovic 73-Modeste 28., Heintz 81.)
| 1. Borussia Dortmund | 4 | 4 | – | – | 15–3 | +12 | 12 |
| 2. Bayern München | 4 | 4 | – | – | 12–2 | +10 | 12 |
| 3. Wolfsburg | 4 | 2 | 2 | – | 6–2 | +4 | 8 |
| 4. Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 12–6 | +6 | 7 |
| 5. Schalke | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–5 | +1 | 7 |
| 6. Werder Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–6 | 0 | 7 |
| 7. Hertha | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–5 | 0 | 7 |
| 8. 1. FC Köln | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–9 | –1 | 7 |
| 9. Ingolstadt | 4 | 2 | 1 | 1 | 2–4 | –2 | 7 |
| 10. Mainz | 4 | 2 | – | 2 | 6–4 | +2 | 6 |
| 11. Darmstadt | 4 | 1 | 3 | – | 4–3 | +1 | 6 |
| 12. Hamburg | 4 | 2 | – | 2 | 7–9 | –2 | 6 |
| 13. Bayer Leverkusen | 4 | 2 | – | 2 | 3–5 | –2 | 6 |
| 14. Augsburg | 4 | – | 1 | 3 | 2–5 | –3 | 1 |
| 15. Hoffenheim | 4 | – | 1 | 3 | 3–7 | –4 | 1 |
| 16. Hannover | 4 | – | 1 | 3 | 4–10 | –6 | 1 |
| 17. VfB Stuttgart | 4 | – | – | 4 | 5–12 | –7 | 0 |
| 18. Mönchengladbach | 4 | – | – | 4 | 2–11 | –9 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu