| 1º Botafogo | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 90,47 |
| 2º Náutico | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 76,19 |
| 3º Paysandu | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 71,42 |
| 4º Sampaio Corrêa | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 66,66 |
| 5º Bahia | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 66,66 |
| 6º América-MG | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 61,90 |
| 7º Macaé | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 61,90 |
| 8º Vitória | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 61,90 |
| 9º ABC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 52,38 |
| 10º Bragantino | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 47,61 |
| 11º Luverdense | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 38,09 |
| 12º CRB | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 33,33 |
| 13º Atlético-GO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 33,33 |
| 14º Paraná | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 33,33 |
| 15º Oeste | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 33,33 |
| 16º Criciúma | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 28,57 |
| 17º Boa Esporte | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | -2 | 23,80 |
| 18º Santa Cruz | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 23,80 |
| 19º Ceará | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 19,04 |
| 20º Mogi Mirim | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | -9 | 14,28 |
Blogul conţine articole informative, comentarii, opinii din fotbal şi in general din sport. Dacă se fac comentarii vor fi şi răspunsuri şi eventual explicaţii. Blogul se vrea a fi o utilizare publică a imensului volum de date statistice, informaţii, cunoştinţe, acumulate o dată cu o arhivă apreciabilă care cuprinde mii de ziare, reviste, cărţi, etc adunate în cei peste 50 de ani în care am urmarit activitatea sportivă, am citit, am scris, am întocmit fişe statistice.
luni, 15 iunie 2015
CB
Serie B
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu