| Poz. | Club | Valoarea in dolari |
|---|---|---|
| 1° | Manchester United-ANG | 1 miliard 206 milioane |
| 2° | Bayern Munchen-GE | 933 milioane |
| 3° | Real Madrdi-SP | 873 |
| 4° | Manchester City-ANG | 800 |
| 5° | Chelsea-ANG | 795 |
| 6° | BarcelonaSP | 773 |
| 7° | Arsenal-ANG | 703 |
| 8° | Liverpool-ANG | 577 |
| 9° | PSG-FRA | 541 |
| 10° | Tottenham-ANG | 360 |
| 11° | Juventus-ITA | 350 |
| 12° | Borussia Dortmund-GE | 326 |
| 13° | Schalke 04-GE | 302 |
| 14° | Milan-ITA | 244 |
| 15° | Everton-ANG | 228 |
| 16° | West Ham-ANG | 209 |
| 17° | Monaco-FRA | 202 |
| 18° | Southampton-ANG | 183 |
| 19° | Galatasaray-TUR | 177 |
| 20° | Internazionale-ITA | 160 |
| 21° | Aston Villa-ANG | 155 |
| - | Newcastle-ANG | 155 |
| 23° | Atlético de Madrid-SP | 151 |
| 24° | Napoli-ITA | 147 |
| 25° | Ajax-OL | 145 |
| 26° | Stoke City-ANG | 140 |
| 27° | Swansea City-T.GAL | 135 |
| - | Bayer Leverkusen-ANG | 135 |
| 29° | Sunderland-ANG | 134 |
| 30° | Crystal Palace-ANG | 133 |
| 31° | Olympique Marseille-FRA | 129 |
| 32° | Stuttgart-GE | 121 |
| 33° | Fenerbahçe-TUR | 120 |
| - | Celtic-SC | 120 |
| 35° | Roma-ITA | 117 |
| 36° | Wolfsburg-GE | 116 |
| 37° | West Bromwich-ANG | 115 |
| 38° | Olympique de Lyon-FRA | 111 |
| 39° | Valencia-SP | 107 |
| 40° | Benfica-POR | 103 |
| - | Hamburg-GE | 103 |
| 42° | Leicester City-ANG | 102 |
| 43° | São Paulo BRA | 95 |
| 44° | Werder Bremen-GE | 88 |
| 45° | Borussia Mönchengladbach-GE | 86 |
| - | PSV-OL | 86 |
| 47° | Sevilla-SP | 81 |
| 48° | Corinthians BRA | 79 |
| 49° | Lazio-ITA | 78 |
| 50° | Fiorentina-ITA | 76 |
Blogul conţine articole informative, comentarii, opinii din fotbal şi in general din sport. Dacă se fac comentarii vor fi şi răspunsuri şi eventual explicaţii. Blogul se vrea a fi o utilizare publică a imensului volum de date statistice, informaţii, cunoştinţe, acumulate o dată cu o arhivă apreciabilă care cuprinde mii de ziare, reviste, cărţi, etc adunate în cei peste 50 de ani în care am urmarit activitatea sportivă, am citit, am scris, am întocmit fişe statistice.
luni, 8 iunie 2015
Bani
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu