luni, 26 ianuarie 2015

Istorie

GOLGETERII ANUALI
Jucator Tara Gól (meciuri) Anul
KOCSIS Sándor Ungaria 23 (14) 1954
Ali Daei Irán 22 (18) 1996
Basar Abdullah Kuweit 21 (15) 2000
Karim Bageri Irán 20 (15) 1997
Ali Daei Irán 20 (19) 2000
Jaszem el-Huvaidi Kuweit 19 (14) 1998
Romário Brazília 19 (17) 1997
Sven Rydell Suedia 18 (9) 1924
Just Fontaine Franta 18 (12) 1958
Bora Kostic Jugoslavia 18 (17) 1960
Kévin Parsemain Martinica 18 (17) 2012
Miura Kazujosi Japonia 18 (19) 1997
Hani el-Dhabit Omán 18 (28) 2001
Ali Daei Irán 17 (16) 2004
Kiatisuk Senamuang Thailanda 17 (22) 2001
Archie Thompson Ausztrália 16 (7) 2001
Schlosser Imre Ungaria 16 (10) 1912
Kocsis Sándor Ungaria 16 (12) 1952
Godfrey Chitalu Zambia 16 (14) 1978
Miura Kazujosi Japonia 16 (15) 1993
Hvang Szun Hong Coreea de Sud 16 (17) 1994
Netipong Srithong-In Thailanda 16 (?) 1996
Gunnar Nordahl Suedia 15 (7) 1947
Kamamoto Kunisige Japonia 15 (8) 1972
Dusan Bajevic Jugoslavia 15 (11) 1972
Mordechai Spiegler Israel 15 (12) 1968
Gary Pigrée Guyana Franceza 15 (14) 2012
Neymar Brazília 15 (14) 2014
Madzsed Abdullah Arábia SAudita 15 (16) 1984
Okazaki Sindzsi Japonia 15 (16) 2009
Ronaldo Brazília 15 (20) 1997
Szaid el-Ovairan Arábia Saudita 15 (?) 1993
+
Vivian Woodward Anglia/Anglia amatori 25 (10) 1909
  Anglia 11 (5) 1909
Vivian Woodward Anglia/Anglia amatori 21 (13) 1908
   Anglia 10 (7) 1908

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu