Franta–Argentína 33–20 (16–6)
G: Porte 6, Joli 5- Carou 4
Islanda–Dánemarca 25–30 (10–16)
G: Petersson 7, Sigurdsson 6- Lauge 6
Germania–Egipt 23–16 (12–8)
G: Gensheimer 6, Grötzki 5-. Elahmar, Issza 4-4
Polonia–Suedia 24–20 (10–11)
G: B. Jurecki, M. Jurecki 5-5-Källman, Petersen 4-4
REZULTATE OPTIMI DE FINALA
| ianuarie 25., 17.30 | Austria–Qatar | 27–29 |
| 25., 17.30 | Slovénia–Macedónia | 30–28 |
| 25., 20.00 | Croatia–Brazília | 26–25 |
| 25., 20.00 | Spania–Tunézia | 28–20 |
| 26., 17.30 | Germania–Egipt | 23–16 |
| 26., 17.30 | Polonia–Suefia | 24–20 |
| 26., 20.00 | Franta–Argentína | 33–20 |
| 26., 20.00 | Islanda–Danemarca | 25–30 |
| SFERTURI DE FINALA | ||
| 28. | Croatia–Polonia | |
| 28. | Qatar–Germania | |
| 28. | Danemarca–Spania | |
| 28. | Slovénia–Franta | |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu