| Ianuarie 9–31., Australia |
| | | |
| A (Australia, Coreea de Sud, Kuweit, Omán) |
| Ianuárie 9., Melbourne | Austrália–Kuweit | 4–1 |
| Ianuárie 10., Canberra | Coreea de Sud–Omán | x–x |
| Ianuárie 13., Canberra | Kuweit–Coreea de Sud | x–x |
| Ianuárie 13., Sydney | Omán–Austrália | x–x |
| Ianuárie 17., Brisbane | Austrália–Coreea de Sud | x–x |
| Ianuárie 17., Newcastle | Omán–Kuweit | x–x |
| |
| B (Coreea de Nord, Chína, Arabia Saudita, Üzbekistán) |
| Ianuárie 10., Sydney | Üzbekistán–Coreea de Nord | x–x |
| Ianuárie 10., Brisbane | Arábia Saudita–Chína | x–x |
| Ianuároe 14., MelbournI | Coreea de Nord–Arábia Saudita | x–x |
| Ianuárie 14., Brisbane | Chína–Üzbekistán | x–x |
| Ianuár 18., Melbourne | Üzbekistán–Arábia Saudita | x–x |
| Ianuárie 18., Canberra | Chína–Corera de Nord | x–x |
| |
| C( Emiratele Arabe, Bahrein, Irán, Qatar) |
| Ianuárie 11., Canberra | Emíratele Arabe–Qatar | x–x |
| Ianuárie 11., Melbourne | Irán–Bahrein | x–x |
| Ianuárie 15., Canberra | Bahrein– Emíratele Arabe | x–x |
| Ianuárie 15., Sydney | Qatar–Irán | x–x |
| Ianuárie 19., Brisbane | Irán– Emíratele Arabe | x–x |
| Ianuárie 19., Sydney | Qatar–Bahrein | x–x |
| |
| D- (Irak, Japonia, Iordánia, Palestina) |
| Ianuár ie12., Newcastle | Japonia–Palestina | x–x |
| Ianuárie 12., Brisbane | Iordánia–Irak | x–x |
| Ianuárie 16., Melbourne | Palesina–Iordánia | x–x |
| Ianuárie 16., Brisbane | Irak–Japonia | x–x |
| Ianuárie 20., Melbourne | Japonia–Iordánia | x–x |
| Ianuárie 20., Canberra | Irak–Palestina | x–x |
| | | |
|
|
| |
| SFERTURI |
| Ianuárie 22., Melbourne | A1–B2 | x–x |
| Ianuárie 22., Brisbane | B1–A2 | x–x |
| Ianuárie 23., Canberra | C1–D2 | x–x |
| Ianuarie 23., Sydney | D1–C2 | x–x |
| |
| SEMIFINALE |
| Ianuarie 26., Sydney | A1/B2–C1/D2 | x–x |
| Ianuarie 27., Newcastle | B1/A2–D1/C2 | x–x |
| | | |
| FINALA MICA |
| Ianuarie 30., Newcastle | invinsele din semifinale | x–x |
| |
| FINALA |
| Ianuarie 31., Sydney invingatoarele din semifinale |
| x–x |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu