| Pos. | Jucator | Balonul de Aur | Bola de Prata | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Zico | 2 | 5 | 7 | |
| 2º | Rogério Ceni | 1 | 6 | 7 | |
| 3º | Júnior | 1 | 5 | 6 | |
| Renato Gaúcho | 1 | 5 | 6 | ||
| 5º | Falcão | 2 | 3 | 5 | |
| Toninho Cerezo | 3 | 5 | |||
| 7° | Figueroa | 1 | 4 | 5 | |
| Ricardo Rocha | 1 | 4 | 5 | ||
| 9° | Neymar | 1 | 2 | 3 | |
| 10º | Careca | 1 | 3 | 4 | |
| 11º | César Sampaio | 2 | 2 | 4 | |
| Roberto Costa | 2 | 2 | 4 | ||
| 13° | Dirceu Lopes | 1 | 3 | 4 | |
| Marcelinho Carioca | 1 | 3 | 4 | ||
| 15° | Dida | 0 | 4 | 4 | |
| Gamarra | 0 | 4 | 4 | ||
| Mineiro | 0 | 4 | 4 |
Blogul conţine articole informative, comentarii, opinii din fotbal şi in general din sport. Dacă se fac comentarii vor fi şi răspunsuri şi eventual explicaţii. Blogul se vrea a fi o utilizare publică a imensului volum de date statistice, informaţii, cunoştinţe, acumulate o dată cu o arhivă apreciabilă care cuprinde mii de ziare, reviste, cărţi, etc adunate în cei peste 50 de ani în care am urmarit activitatea sportivă, am citit, am scris, am întocmit fişe statistice.
vineri, 12 decembrie 2014
Brasil
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu