Jucatorul etapei
Iván Alonso

Golgeteri
- Alonso, I.11
- Santos, M.8
- Barboza, S.8
- Burgueño, Y.7
- Cavallini, L.7
- Díaz, A.7
- De Arrascaeta, G.6
- Techera, C.6
- Malan, G.6
- Rodríguez, J.4
- Malrrechaufe, D.4
- Alles, G.4
- Castro, M.4
etapa 11
- Defensor Sporting - River Plate02
- Sud América - El Tanque Sisley10
- Fénix - Nacional03
- Rentistas - Racing (U)11
- Cerro - Wanderers21
- Tacuarembó - Danubio00
- Juventud - Atenas21
- Peñarol - Rampla Juniors23
TURNEUL APERTURA
| 1 | Nacional | 11 | 10 | 0 | 1 | 26 | 5 | 30 |
| 2 | Racing (U) | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 19 | 23 |
| 3 | Peñarol | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 10 | 19 |
| 4 | River Plate | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 14 | 19 |
| 5 | El Tanque Sisley | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 14 | 18 |
| 6 | Defensor Sporting | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 17 | 17 |
| 7 | Sud América | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 | 16 |
| 8 | Rampla Juniors | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 20 | 16 |
| 9 | Juventud | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | 14 |
| 10 | Rentistas | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | 14 |
| 11 | Fénix | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 19 | 14 |
| 12 | Wanderers | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 18 | 12 |
| 13 | Atenas | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 21 | 12 |
| 14 | Danubio | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | 10 |
| 15 | Cerro | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 24 | 8 |
| 16 | Tacuarembó | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | 21 | 6 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu