Internazionale–Hellas Verona 2–2 (Icardi 18., 48., - Toni 10., N. López 89.)
Roma–Torino 3–0 (Torosidis 8., S. Kéita 27., Ljajics 58.)
Fiorentina–Napoli 0–1 (Higuaín 61.)
Chievo–Cesena 2–1 (Pellissier 48., 90., - Djuric 88.)
Empoli–Lazio 2–1 (Barba 52., Maccarone 55.,-. Djordjevics 66.)
Juventus–Parma 7–0 (Llorente 23., 36., Lichtsteiner 29., Tévez 50., 58., Morata 76., 88.)
Palermo–Udinese 1–1 (Dybala 42. – 11-m, - Thereau 5.)
Cagliari–Genoa 1–1 (Diego Farias 17., - Rossettini 53. – autogol)
| 1. Juventus | 11 | 9 | 1 | 1 | 25–4 | +21 | 28 |
| 2. Roma | 11 | 8 | 1 | 2 | 19–6 | +13 | 25 |
| 3. Napoli | 11 | 6 | 3 | 2 | 20–12 | +8 | 21 |
| 4. Sampdoria | 11 | 5 | 5 | 1 | 14–8 | +6 | 20 |
| 5. Lazio | 11 | 6 | 1 | 4 | 21–13 | +8 | 19 |
| 6. Genoa | 11 | 5 | 4 | 2 | 15–11 | +4 | 19 |
| 7. Milan | 11 | 4 | 5 | 2 | 19–15 | +4 | 17 |
| 8. Udinese | 11 | 5 | 2 | 4 | 14–14 | 0 | 17 |
| 9. Internazionale | 11 | 4 | 4 | 3 | 17–14 3 16 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu