JUCATORUL
ETAPEI
Carlos De Pena

GOLHETERI
- Alonso, I. 10
- Burgueño, Y. 7
- Cavallini, L. 7
- Santos, M. 7
- Díaz, A. 7
- Barboza, S. 7
- De Arrascaeta, G. 6
- Techera, C. 5
- Rodríguez, J. 4
- Malrrechaufe, D. 4
- Castro, M. 4
- De Pena, C. 4
- Zalayeta, M. 4
ETAPA 10
-
Rampla Juniors - Fénix 1 0
-
Wanderers - Peñarol 2 1
-
Racing (U) - Sud América 3 2
-
El Tanque Sisley - Defensor Sporting2 1
-
River Plate - Tacuarembó 2 2
-
Danubio - Juventud 0 0
-
Nacional - Rentistas2 0
-
Atenas - Cerro 3 1
ETAPA 11
- Rentistas - Racing (U)
- Fénix - Nacional
- Peñarol - Rampla Juniors
- Cerro - Wanderers
- Juventud - Atenas
- Tacuarembó - Danubio
- Defensor Sporting - River Plate
- Sud América - El Tanque Sisley
TURNEUL APERTURA
| 1 | Nacional | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 5 | 27 |
| 2 | Racing (U) | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 18 | 22 |
| 3 | Peñarol | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 7 | 19 |
| 4 | El Tanque Sisley | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 13 | 18 |
| 5 | Defensor Sporting | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 15 | 17 |
| 6 | River Plate | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 14 | 16 |
| 7 | Fénix | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | 14 |
| 8 | Sud América | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 13 |
| 9 | Rentistas | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | 13 |
| 10 | Rampla Juniors | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 18 | 13 |
| 11 | Wanderers | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 16 | 12 |
| 12 | Atenas | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 19 | 12 |
| 13 | Juventud | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | 11 |
| 14 | Danubio | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | 9 |
| 15 | Tacuarembó | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 21 | 5 |
| 16 | Cerro | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 23 | 5 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu