B-
Germania–Serbia 7–12 (2–3, 1–3, 2–3, 2–3)
Real, Nossek 2-2, respectiv Filipovic 4, Nikic 3, Csuk 2
Croatia–Spania 8–8 (3–2, 2–2, 1–2, 2–2)
Jokovic 3, Sukno 2, respecyiv. Minguell 4, Espanol 3
Ungaria–Franta 12–7 (2–2, 2–1, 5–1, 3–3)
| 1. | Serbia | 2 | 2 | – | – | 28–12 | 16 | 6 |
| 2. | Ungaria | 2 | 2 | - | 24–16 | 8 | 6 | |
| 2. | Croatia | 2 | 1 | 1 | – | 18–13 | 5 | 4 |
| 4. | Spania | 2 | – | 1 | 1 | 17–20 | –3 | 1 |
| 5. | Germania | 2 | – | – | 2 | 12–22 | –10 | 0 |
| 6. | Franta | 2 | – | – | 2 | 12–28 | –16 | 0 |
Románia–Italia 4–9 (1–1, 1–3, 1–4, 1–1)
Ld: Gheorghe 2, respectiv A. Giorgetti, Luongo 3-2
Rusia–Muntenegru 7–15 (1–5, 2–3, 2–4, 2–3) Timakov 3, tespecyiv Ivovic, Klikovac 3-3
Georgia–Grecia 6–15 (1–4, 1–6, 3–3, 1–2)
Franicevic 2, respectiv Funtulisz 6
| 1. | Muntenegru | 2 | 2 | – | – | 26–13 | 13 | 6 |
| 2. | Italia | 2 | 2 | – | – | 22–10 | 12 | 6 |
| 3. | Grecia | 2 | 1 | – | 1 | 21–17 | 4 | 3 |
| 4. | Romania | 2 | 1 | – | 1 | 15–15 | 0 | 3 |
| 5. | Georgia | 2 | – | – | 2 | 12–26 | –14 | 0 |
| 6. | Rusia | 2 | – | – | 2 | 13–28 | –15 | 0 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu