JUCATORUL ETAPEI
Luis Aguiar
GOLGETERI
- Rivero, R. 7
- Rivero, L. 6
- De Arrascaeta, G. 5
- Arias Cáceres, J. 5
- Hernández, A. 4
- Pastorini, R. 4
- Royón, N. 4
- Santos, M. 4
- Pezzolano, P. 4
- Alonso, I. 4
- Pacheco, A. 4
- Alvez, J. 3
- Baez, J. 3
REZULTATE
-
Sud América - Liverpool (U)2 1
-
Wanderers - Nacional3 2
-
Defensor Sporting - Cerro1 3
-
River Plate - Fénix1 1
-
Danubio - Miramar Misiones3 1
-
Rentistas - Cerro Largo3 1
-
Racing (U) - Juventud0 0
-
El Tanque Sisley - Peñarol3 4
ETAPA VIITOARE
- Rentistas - El Tanque Sisley
- Fénix - Miramar Misiones
- River Plate - Wanderers
- Peñarol - Cerro
- Danubio - Defensor Sporting
- Cerro Largo - Liverpool (U)
- Racing (U) - Sud América
- Nacional - Juventud
TURNEUL CLAUSURA
| . | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fénix | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 14 |
| 2 | Peñarol | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 14 |
| 3 | Danubio | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 14 |
| 4 | Wanderers | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 13 |
| 5 | Nacional | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 12 |
| 6 | Rentistas | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | 12 |
| 7 | River Plate | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 |
| 8 | Defensor Sporting | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 11 |
| 9 | Sud América | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Racing (U) | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 |
| 11 | Liverpool (U) | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 11 | 8 |
| 12 | Cerro Largo | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 | 8 |
| 13 | El Tanque Sisley | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 15 | 6 |
| 14 | Cerro | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 |
| 15 | Juventud | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | 4 |
| 16 | Miramar Misiones | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 12 | 3 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu