NBA
Toronto Raptors–New York Knicks 102–111Toronto: Walter 25 (2/3, 7/12), Barrett 22, Barnes 20. Recuoerari: Poeltl 6. Asist: Quickley 7.
New York: Brunson 31 (6/11, 4/11, 7/7 t.l.), Bridges 17, Anunoby/Towns 16. Recuperari: Towns 16. Asist: Towns 8.
Minnesota: Dosunmu 30 (4/8, 7/11, 1/2 t.l.), McDaniels 22, Ball 18. Recuperari: Beringer 13. Asist: Dosunmu 5.
Portland: Lillard 25 (3/8, 5/11, 4/5 t.l.), Holiday 23, Clingan 12. RecuperaRi: Clingan 12. Asist: Holiday 6.
San Antonio: Wembanyama 25 (10/15, 1/8, 2/2 t.l.), Harper 20, Champagnie 14. Recuperari: Wembanyama 18. Asist: Castle 7.
Detroit: Cunningham 27 (11/21, 1/4, 2/3 t.l.), Jenkins 25, Thompson 14. Recuperari: Thompson 9. Asist: Thompson 12.
Los Angeles Clippers: Lopez 23 (4/7, 4/9, 3/3 t.l.), Garland/Hachimura 20. Recuperari: Lopez 6. Asist: Garland 7.
Utah: Sensabaugh 40 (8/10, 8/11, 0/1 t.l.), George 30, Bamba 15. Recuperari: Sesanbaugh 11. Asist: George 11.
Los Angeles: Grimes 47 (6/10, 10/14, 5/6 t.l.), Doncic 36, Sexton 10. Recuperari: Looney 8. Asist: Doncic 7.
Charlotte: Miller 28 (5/7, 5/12, 3/3 t.l.), Reid 23, White 19. Recuperari: Diabate 16. Asist: White/Miller/Reid, James/Anderson 4.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu