MP MEXIC | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Max Verstappen | Red Bull-Ford | |
| 2. | Lewis Hamilton | Ferrari | . |
| 3. | Kimi Antonelli | Mercedes | |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | . |
| 5. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | . |
| 6. | George Russell | Mercedes | . |
| 7. | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | |
| 8. | Liam Lawson | Racing Bulls-Ford | |
| 9. | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | |
| 10. | Gabriel Bortoleto | Audi | |
| PILOTI | ||
| 1. | Kimi Antonelli* | 380 |
| 2. | Max Verstappen | 261 |
| 3. | Lewis Hamilton | 259 |
| 4. | George Russell | 250 |
| 5. | Charles Leclerc | 245 |
| 6. | Lando Norris | 221 |
| 7. | Oscar Piastri | 144 |
| 8. | Isack Hadjar | 105 |
| 9. | Liam Lawson | 81 |
| 10. | Pierre Gasly | 44 |
| 11. | Arvid Lindblad | 38 |
| 12. | Franco Colapinto | 33 |
| 13. | Oliver Bearman | 23 |
| 14. | Nico Hülkenberg | 13 |
| 15. | Gabriel Bortoleto | 11 |
| 16. | Esteban Ocon | 7 |
| 17. | Fernando Alonso | 7 |
| 18. | Carlos Sainz | 7 |
| 19. | Alexander Albon | 5 |
| 20. | Cunoda Juki | 1 |
| CONSTRUCTORi | ||
| 1. | Mercedes | 630 |
| 2. | Ferrari | 504 |
| 3. | Red Bull-Ford | 380 |
| 4. | McLaren-Mercedes | 365 |
| 5. | Racing Bulls-Ford | 106 |
| 6. | Alpine-Mercedes | 77 |
| 7. | Haas-Ferrari | 30 |
| 8. | Audi | 24 |
| 9. | Williams-Mercedes | 12 |
| 10. | Aston Martin-Honda | 7 |
| 11. | Cadillac-Ferrari | 0 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu