PCM 2025
18.11.2025
B
Suedia–Slovénia 1–1 (Lundgren 87--- Elsnik 64.)
Kosovó–Elvetia1–1 (Muslija 75., ---R. Vargas 47.)
| B | P | ||||||
| 1. Elvetia | 6 | 4 | 2 | – | 14–2 | +12 | 14 |
| 2. Kosovó | 6 | 3 | 2 | 1 | 6–5 | +1 | 11 |
| 3. Slovénia | 6 | – | 4 | 2 | 3–8 | –5 | 4 |
| 4. Suedia | 6 | – | 2 | 4 | 4–12 | –8 | 2 |
C
Scotia–Danemarca 4–2 (McTominay 3., Shankland 78., Tierney 90+3., McLean 90+9., ---. R. Höjlund 56. – 11-m, Dorgu 82.)
rosu: R. Kristensen (61., Dánia)
Zalaegerszeg: Belarus–Grecia 0–0
| C | P | ||||||
| 1. Scotia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13–7 | +6 | 13 |
| 2. Danemarca | 6 | 3 | 2 | 1 | 16–7 | +9 | 11 |
| 3. Grexia | 6 | 2 | 1 | 3 | 10–12 | –2 | 7 |
| 4. Belarus | 6 | – | 2 | 4 | 4–17 | –13 | 2 |
E 6
Spania–Turcia 2–2 (Olmo 4., Oyarzabal 62., --- Gül 42., Özcan 54.)
Bulgária–Grúzia 2–1 (Rusev 10., Krastev 24., --- Locosvili 88.)
| E | P | ||||||
| 1. Spania | 6 | 5 | 1 | – | 21–2 | +19 | 16 |
| 2. Turcia | 6 | 4 | 1 | 1 | 17–12 | +5 | 13 |
| 3. Grúzia | 6 | 1 | – | 5 | 7–15 | –8 | 3 |
| 4. Bulgária | 6 | 1 | – | 5 | 3–19 | –16 | 3 |
H- 8.
Austria–Bosnia-Hercegovina 1–1 (Gregoritsch 78.--- Tabakovic 12.)
Románia–San Marino 7–1 (D. Rossi 13. – pp Baiaram 29., Man 42., Valentini 57. – pp, I. Hagi 76., Ratiu 82., Munteanu 86. 11 m–- Giacopetti 2.)
| H | P | ||||||
| 1. Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | 22–4 | +18 | 19 |
| 2. Bosnia-Hercegovina | 8 | 5 | 2 | 1 | 17–7 | +10 | 17 |
| 3. Románia | 8 | 4 | 1 | 3 | 19–10 | +9 | 13 |
| 4. Cipru | 8 | 2 | 2 | 4 | 11–11 | 0 | 8 |
| 5. San Marino | 8 | – | – | 8 | 2–39 | –37 | 0 |
J- 8
Wales–Macedónia 7–1 (Wilson 18., 75., 81. – 11-m, Brooks 21., B. Johnson 37., D. James 57., Broadhead 88---. Mijovszki 23.)
Belgia–Liechtenstein 7–0 (Vaneken 3., Doku 34., 41., Mechele 52., Saelemaekers 55., De Ketelaere 57., 59.)
| J | P | ||||||
| 1. Belgia | 8 | 5 | 3 | – | 29–7 | +22 | 18 |
| 2. Wales | 8 | 5 | 1 | 2 | 21–11 | +10 | 16 |
| 3. Macedónia | 8 | 3 | 4 | 1 | 13–10 | +3 | 13 |
| 4. Kazahstán | 8 | 2 | 2 | 4 | 9–13 | –4 | 8 |
| 5. Liechtenstein | 8 | – | – | 8 | 0–31 | –31 | 0 |
17.11.2025
A- 6.
Germania–Slovacia 6–0 (Woltemade 18., Gnabry 29., Sané 36., 41., Baku 67., Ouédraogo 79.)
Ir.de nord–Luxemburg 1–0 (Donley 44. – 11-esből)
| A | P | ||||||
| 1. Germania | 6 | 5 | – | 1 | 16–3 | +13 | 15 |
| 2. Slovacia | 6 | 4 | – | 2 | 6–8 | –2 | 12 |
| 3. Ír.de nord | 6 | 3 | – | 3 | 7–6 | +1 | 9 |
| 4. Luxemburg | 6 | – | – | 6 | 1–13 | –12 | 0 |
G-10 Málta–Polonia 2–3 (Cardona 36., Teuma 68. 11 m–- Lewandowski 32., Wszolek 59., Zielinski 85.)
Olanda–Lituania 4–0 (Reijnders 16., Gakpo 58. – 11 M, Simons 60., Malen 62.)
| G | P | ||||||
| 1. olanda | 8 | 6 | 2 | – | 27–4 | +23 | 20 |
| 2. Polonia | 8 | 5 | 2 | 1 | 14–7 | +7 | 17 |
| 3. Finlanda | 8 | 3 | 1 | 4 | 8–14 | –6 | 10 |
| 4. Málta | 8 | 1 | 2 | 5 | 4–19 | –15 | 5 |
| 5. Lituania | 8 | – | 3 | 5 | 6–15 | –9 | 3 |
L-10
Muntenegru–Croatia 2–3 (Osmajic 3., Krstovic 17.--- Perisic 37. – 11 m, Jakic 72., Vlasic 87.)
Cehia–Gibraltár 6–0 (Doudera 5., Chory 18., Coufal 32., Karabec 39., Soucek 44., Hranác 51.)
16.11.2025
D-6
Ucraina–Islanda 2–0 (Zubkov 83., Huculjak 90+3.)
Azerbajdsán–Franta 1–3 (Dadashov 4.---. Mateta 16., Akliouche 30., Magomedaliyev 45. – pp)
| D | |||||||
| 1. Franta | 6 | 5 | 1 | – | 16–4 | +12 | 16 |
| 2. Ucraina | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–11 | –1 | 10 |
| 3. Islanda | 6 | 2 | 1 | 3 | 13–11 | +2 | 7 |
| 4. Azerbajdsán | 6 | – | 1 | 5 | 3–16 | –13 | 1 |
I
Italia–Norvégia 1–4 (Esposito 11---. Nusa 63., Haaland 78., 80., J. S. Larsen 90+2.)
Israel–Moldova 4–1 (Turgeman 21. – 11 m Revivo 65., 88., E. Peretz 85--- Nicolaescu 37.) rosu: Perciun (18., Moldova)
| I | P | ||||||
| 1. Norvégia | 8 | 8 | – | – | 37–5 | +32 | 24 |
| 2. Italia | 8 | 6 | – | 2 | 21–12 | +9 | 18 |
| 3. Israel | 8 | 4 | – | 4 | 19–20 | –1 | 12 |
| 4. Éstonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 8–21 | –13 | 4 |
| 5. Moldova | 8 | – | 1 | 7 | 5–32 | –27 | 1 |
K
Albánia–Anglia 0–2 (Kane 74., 82.)
Serbia–Letonia 2–1 (Katai 49., Stankovic 60.--- Gutkovskis 12.)
| 1. Anglia | 8 | 8 | – | – | 22–0 | +22 | 24 |
| 2. Albánia | 8 | 4 | 2 | 2 | 7–5 | +2 | 14 |
| 3. Serbia | 8 | 4 | 1 | 3 | 9–10 | –1 | 13 |
| 4. Letonia | 8 | 1 | 2 | 5 | 5–15 | –10 | 5 |
| 5. Andorra | 8 | – | 1 | 7 | 3–16 | –13 | 1 |
F- 6.
UNGARIA–ÍRLANDA 2–3 (2–1)Budapesta, Puskás Aréna, 59 411 spectatori. arbitri: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvegia
Ungaria: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Ötvös, 63.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Styles, 63.), Szoboszlai, Sallai (Redzic, 90+3.) – Varga B. antrenor: Marco Rossi
Írlanda: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, 46), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene (Idah, 53.), Cullen (Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.), Azaz – Parrott. antrenor: Heimir Hallgrímsson
G: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), Parrott (15., 80., 90+6. – 11 m)
| F | P | ||||||
| 1. Portugália | 6 | 4 | 1 | 1 | 20–7 | +13 | 13 |
| 2. Írlanda | 6 | 3 | 1 | 2 | 9–7 | +2 | 10 |
| 3. Ungaria | 6 | 2 | 2 | 2 | 11–10 | +1 | 8 |
| 4. Arménia | 6 | 1 | – | 5 | 3–19 | –16 | 3 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu