PCM 2026
15
B- 5.
Elvetia–Suedia 4–1 (Embolo 12., Xhaka 60. – 11 m, Ndoye 75., Manzambi 90+4--- Nygren 33.)
Slovénia–Kosovó 0–2 (Asllani 6., Karnicnik 64. – pp)
rosu: Stojanovic (53., Slovénia)
| B |
| P | |||||
| 1. Elvetia | 5 | 4 | 1 | – | 13–1 | +12 | 13 |
| 2. Kosovó | 5 | 3 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 10 |
| 3. Slovénia | 5 | – | 3 | 2 | 2–7 | –5 | 3 |
| 4. Suedia | 5 | – | 1 | 4 | 3–11 | –8 | 1 |
C- 5. Danemarca–Belarus 2–2 (Damsgaard 11., Isaksen 80.--- Gromiko 62., Demcsenko 65.)
Grecia–Scotiia 3–2 (Bakasetas 7., Karecas 57., Colis 63., ---. Doak 65., Christie 70.) rosu: Bakasetas (84.)
| C | P | ||||||
| 1. Danemarca | 5 | 3 | 2 | – | 14–3 | +11 | 11 |
| 2. Scotia | 5 | 3 | 1 | 1 | 9–5 | +4 | 10 |
| 3. Grecia | 5 | 2 | – | 3 | 10–12 | –2 | 6 |
| 4. Belasus | 5 | – | 1 | 4 | 4–17 | –13 | 1 |
E- 5
Turcia–Bulgária 2–0 (Calhanoglu 18. – 11 m, Cernev 83. – pp)
Grúzia–Spania 0–4 (Oyarzabal 11., 63. – 11 m, Zubimendi 22., Ferran Torres 35.)
| E | P | ||||||
| 1. Spania | 5 | 5 | – | – | 19–0 | +19 | 15 |
| 2. Turcia | 5 | 4 | – | 1 | 15–10 | +5 | 12 |
| 3. Grúzia | 5 | 1 | – | 4 | 6–13 | –7 | 3 |
| 4. Bulgária | 5 | – | – | 5 | 1–18 | –17 | 0 |
H
Bosnia-Hertegovina–Románia 3–1 (Dzeko 49., Bajraktarevic 80., Tabakovic 90+4.--- Birligea 17.)
rosu: Dragus (67., Románia)
Cipru–Austria 0–2 (Arnautovic 17., 56. – az elsőt 11-esből)
| H | P | ||||||
| 1. Austria | 7 | 6 | – | 1 | 21–3 | +18 | 18 |
| 2. Bosnia-Hertegovina | 7 | 5 | 1 | 1 | 16–6 | +10 | 16 |
| 3. Románia | 7 | 3 | 1 | 3 | 12–9 | +3 | 10 |
| 4. Cipru | 8 | 2 | 2 | 4 | 11–11 | 0 | 8 |
| 5. San Marino | 7 | – | – | 7 | 1–32 | –31 | 0 |
14
A- 5.
Luxemburg–germania 0–2 (Woltemade 49., 69.)
Slovacia–-Írlanda de nord 1–0 (Bobcek 90+1.)
rosu: Ballard (90+9., Ír.de nord)
| 1. Germania | 5 | 4 | – | 1 | 10–3 | +7 | 12 |
| 2. Slovácia | 5 | 4 | – | 1 | 6–2 | +4 | 12 |
| 3. Ír.de nord | 5 | 2 | – | 3 | 6–6 | 0 | 6 |
| 4. Luxemburg | 5 | – | – | 5 | 1–12 | –11 | 0 |
G
Finlanda–Málta 0–1 (Grech 82.)
Polonia–olanda 1–1 (Kaminski 43.--- Depay 47.)
| G | P | ||||||
| 1. olanda | 7 | 5 | 2 | – | 23–4 | +19 | 17 |
| 2. Polonia | 7 | 4 | 2 | 1 | 11–5 | +6 | 14 |
| 3. Finlanda | 8 | 3 | 1 | 4 | 8–14 | –6 | 10 |
| 4. Málta | 7 | 1 | 2 | 4 | 2–16 | –14 | 5 |
| 5. Lituánia | 7 | – | 3 | 4 | 6–11 | –5 | 3 |
L
Gibraltár–Muntenegru 1–2 (Jessop 20., --. Adzic 33., Krstovic 42. – 11 m)
Croatia–Feröe 3–1 (Gvardiol 23., Musa 57., Vlasic 70., -- Turi 16.)
| L |
| P | |||||
| 1. Croatia | 7 | 6 | 1 | – | 23–2 | +21 | 19 |
| 2. Cehia | 7 | 4 | 1 | 2 | 12–8 | +4 | 13 |
| 3. Feröe | 8 | 4 | – | 4 | 11–9 | +2 | 12 |
| 4. Muntenegru | 7 | 3 | – | 4 | 6–14 | –8 | 9 |
| 5. Gibraltár | 7 | – | – | 7 | 3–22 | –19 | 0 |
13.11.
D
Azerbajdsán–Islanda 0–2 (Gudmundsson 20., Ingason 39.)
Franta–Ucraina 4–0 (K. Mbappé 55., 83. – 11 n, Olise 76., Ekitiké 88.)
I
Norvégia–Éstonia 4–1 (Sörloth 50., 52., Haaland 56., 62.--- Saarma 65.)
Moldova–Italia 0–2 (Mancini 88., Esposito 90+3.)
| D |
| P | |||||
| 1. Franta | 5 | 4 | 1 | – | 13–3 | +10 | 13 |
| 2. Islanda | 5 | 2 | 1 | 2 | 13–9 | +4 | 7 |
| 3. Ucrijna | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–11 | –3 | 7 |
| 4. Azerbajdsán | 5 | – | 1 | 4 | 2–13 | –11 | 1 |
| I |
| P | |||||
| 1. Norvégia | 7 | 7 | – | – | 33–4 | +29 | 21 |
| 2. Italia | 7 | 6 | – | 1 | 20–8 | +12 | 18 |
| 3. Israel | 7 | 3 | – | 4 | 15–19 | –4 | 9 |
| 4. Éstonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 8–21 | –13 | 4 |
| 5. Moldova | 7 | – | 1 | 6 | 4–28 | –24 | 1 |
F-5
ÍRLANDA–PORTUGÁLIA 2–0 (2–0)Dublin, Aviva Stadion, 50 717 spectatori. arbitri: Glenn Nyberg (Mahdod Beigi, Andreas Söderkvist) – suedia
ÍRLANDA: Kelleher – Coleman, Collins, D. O'Shea, J. O'Brien, Scales (J. Dunne, 86.) – Azaz (Ebosele, 79.), J. Taylor (Coventry, 68.), Cullen – Ogbene (M. Johnstone, 86.), Parrott (Idah, 68.). antrenor: Heimir Hallgrímsson
PORTUGÁLIA: D. Costa – Cancelo (N. Semedo, a szünetben), G. Inácio (Veiga, a szünetben), Rúben Días, Dalot – J. Neves (G. Ramos, 78.), Vitinha, R. Neves – Bernardo Silva (Trincao, 63.), Cristiano Ronaldo, Joao Félix (Leao, 63.). antrenor: Roberto Martínez
G: Parrott (17., 45.) rosu: Cristiano Ronaldo (61.)
ereván, Vagen Sargsjan Köztársasági Stadion, 14 247 spectatori arbitri: José María Sánchez (Raúl Cabanero, Inigo Prieto) – spania
ARMENIA: Avagjan – Pilojan, S. Muradjan, Mkrtcsjan, Tiknizjan – Hovhannisjan (Nalbandjan, 77.), K. Muradjan (Agasarjan, 90.), Spercjan – Sevikjan (Elojan, 77.), Ranos (Serobjan, 76.), Sagojan (N. Grigorjan, 69.). antrenor: Jegise Melikjan
UNGARIA: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Nagy Zs., 86.) – Schäfer, Styles (Vitális, 71.) – Bolla (Lukács D., 61.), Szoboszlai, Sallai (Tóth A., 71.) – Varga B. antrenor: Marco Rossi
G: Varga B. (33.)
| 1. Portugália | 5 | 3 | 1 | 1 | 11–6 | +5 | 10 |
| 2. Ungaria | 5 | 2 | 2 | 1 | 9–7 | +2 | 8 |
| 3. Írlanda | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–5 | +1 | 7 |
| 4. Arménia | 5 | 1 | – | 4 | 2–10 | –8 | 3 |
K
Anglia–Serbia 2–0 (Saka 28., Eze 90.)
Andorra–Albánia 0–1 (K. Asllani 67.)
| 1. Anglia | 7 | 7 | – | – | 20–0 | +20 | 21 |
| 2. Albánia | 7 | 4 | 2 | 1 | 7–3 | +4 | 14 |
| 3. Serbia | 7 | 3 | 1 | 3 | 7–9 | –2 | 10 |
| 4. Letonia | 7 | 1 | 2 | 4 | 4–13 | –9 | 5 |
| 5. Andorra | 8 | – | 1 | 7 | 3–16 | –13 | 1 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu