21/02/20 | Nice | 20 : 00 | Brest 2-2 | |||
Metz | 21 : 45 | Lyon 0-2 | ||||
22/02/20 | Marseille | 18 : 30 | Nantes 1-3 | |||
Lille | 21 : 00 | Toulouse 3-0 | ||||
Dijon | 21 : 00 | Monaco 1-1 | ||||
Strasbourg | 21 : 00 | Amiens 0-0 | ||||
Angers | 21 : 00 | Montpellier 1-0 | ||||
23/02/20 | Saint-Etienne | 16 : 00 | Reims 1-1 | |||
Rennes | 18 : 00 | Nîmes 2-1 | ||||
Paris SG | 22 : 00 | Bordeaux 4-3 |
echpa etapei
Paul Bernardoni (Nîmes) : 8 --Vincent Manceau (Angers) : 6 Andrei Girotto (Nantes) : 6
Jason Denayer (Lyon) : 6 Faitout Maouassa (Rennes) : 6-- Angel Di Maria (PSG) : 7
Baptiste Santamaria (Angers) : 8 Marquinhos (PSG) : 8 Denis Bouanga (Saint-Etienne) : 7--
M'Baye Niang (Rennes) : 8 Loïc Rémy (Lille) : 7
Jason Denayer (Lyon) : 6 Faitout Maouassa (Rennes) : 6-- Angel Di Maria (PSG) : 7
Baptiste Santamaria (Angers) : 8 Marquinhos (PSG) : 8 Denis Bouanga (Saint-Etienne) : 7--
M'Baye Niang (Rennes) : 8 Loïc Rémy (Lille) : 7
Olympique Marseille–Nantes 1–3 (Sanson 39--. Limbombe 35., Bamba 53., Álvaro 91. – pp)
Angers–Montpellier 1–0
Dijon–Monaco 1–1
Lille–Toulouse 3–0
Strasbourg–Amiens 0–0
Nice-Brest 2-2
goluri Adam Ounas 23'Kasper Dolberg 33'--Samuel Grandsir 45'Dante 53' (pp)
Metz-Lyon 0-2
goluri Moussa Dembélé 45+8'(11m)Houssem Aouar 90+4'
rosu Habib Diallo 82'-Metz
PSG–Bordeaux 4–3 (Cavani 25., Marquinhos 45+3., 63., Mbappé 69--. Hvang Ui Dso 18., Pablo 45+4., Pardo 83.) Cavani golul 200
St.-Étienne–Reims 1–1 (Bouanga 73.-- B. Dia 94. – 11-m)
Rennes–Nimes 2–1 (Niang 7., 89-- Roux 1.)
PSG–Bordeaux 4–3 (Cavani 25., Marquinhos 45+3., 63., Mbappé 69--. Hvang Ui Dso 18., Pablo 45+4., Pardo 83.) Cavani golul 200
St.-Étienne–Reims 1–1 (Bouanga 73.-- B. Dia 94. – 11-m)
Rennes–Nimes 2–1 (Niang 7., 89-- Roux 1.)
1. Paris SG | 26 | 21 | 2 | 3 | 71–24 | +47 | 65 |
2. Marseille | 26 | 15 | 7 | 4 | 36–25 | +11 | 52 |
3. Rennes | 26 | 13 | 5 | 8 | 31–24 | +7 | 44 |
4. Lille | 26 | 13 | 4 | 9 | 33–27 | +6 | 43 |
5. Monaco | 26 | 11 | 6 | 9 | 42–41 | +1 | 39 |
6. Strasbourg | 26 | 11 | 5 | 10 | 32–29 | +3 | 38 |
7. Lyon | 26 | 10 | 7 | 9 | 40–26 | +14 | 37 |
8. Reims | 26 | 9 | 10 | 7 | 24–20 | +4 | 37 |
9. Montpellier | 26 | 10 | 7 | 9 | 32–29 | +3 | 37 |
10. Nice | 26 | 10 | 7 | 9 | 38–36 | +2 | 37 |
11. Nantes | 26 | 11 | 4 | 11 | 28–28 | 0 | 37 |
12. Bordeaux | 26 | 9 | 8 | 9 | 38–32 | +6 | 35 |
13. Brest | 26 | 8 | 10 | 8 | 34–35 | –1 | 34 |
14. Angers | 26 | 9 | 6 | 11 | 25–33 | –8 | 33 |
15. Saint-Étienne | 26 | 8 | 5 | 13 | 28–42 | –14 | 29 |
16. Metz | 26 | 6 | 10 | 10 | 24–34 | –10 | 28 |
17. Dijon | 26 | 6 | 9 | 11 | 25–32 | –7 | 27 |
18. Nimes | 26 | 7 | 6 | 13 | 26–39 | –13 | 27 |
19. Amiens | 26 | 4 | 10 | 12 | 29–47 | –18 | 22 |
20. Toulouse | 26 | 3 | 4 | 19 | 21–54 | –33 | 13 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu